国庫歳入歳出状況(2)歳出(平成19年6月20日)
(2) 歳 出 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 所 管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,824,272 | 321,571 | - | 321,571 | 6,502,700 | 4.7 |
| 国 会 | 130,698,260 | 6,049,310 | - | 6,049,310 | 124,648,949 | 4.6 |
| 裁 判 所 | 331,954,664 | 16,656,801 | - | 16,656,801 | 315,297,862 | 5.0 |
| 会計検査院 | 21,509,793 | 1,476,413 | - | 1,476,413 | 20,033,379 | 6.8 |
| 内 閣 | 90,877,875 | 1,329,393 | - | 1,329,393 | 89,548,481 | 1.4 |
| 内 閣 府 | 576,732,290 | 21,036,453 | - | 21,036,453 | 555,695,836 | 3.6 |
| 総 務 省 | 16,186,763,564 | 2,477,383,226 | - | 2,477,383,226 | 13,709,380,337 | 15.3 |
| 法 務 省 | 651,120,745 | 44,989,154 | - | 44,989,154 | 606,131,590 | 6.9 |
| 外 務 省 | 670,926,713 | 71,836,909 | - | 71,836,909 | 599,089,803 | 10.7 |
| 財 務 省 | 22,651,495,838 | 289,941,927 | - | 289,941,927 | 22,361,553,911 | 1.2 |
| 文部科学省 | 5,388,311,316 | 534,431,812 | - | 534,431,812 | 4,853,879,504 | 9.9 |
| 厚生労働省 | 21,506,581,464 | 2,031,895,556 | - | 2,031,895,556 | 19,474,685,907 | 9.4 |
| 農林水産省 | 2,941,368,028 | 137,028,369 | - | 137,028,369 | 2,804,339,658 | 4.6 |
| 経済産業省 | 1,028,244,805 | 53,829,503 | - | 53,829,503 | 974,415,301 | 5.2 |
| 国土交通省 | 6,106,322,779 | 643,923,742 | - | 643,923,742 | 5,462,399,036 | 10.5 |
| 環 境 省 | 231,622,284 | 5,709,909 | - | 5,709,909 | 225,912,374 | 2.4 |
| 防 衛 省 | 4,819,184,897 | 235,538,388 | - | 235,538,388 | 4,583,646,508 | 4.8 |
| 合 計 | 83,340,539,589 | 6,573,378,444 | - | 6,573,378,444 | 76,767,161,145 | 7.8 |
| [続きがあります] |
