平成21年度(出納整理期間を含む。)予算使用の状況
平成21年度予算使用の状況
(平成21年度出納整理期間を含む。財務省調査)
| (1,559kb) | 1.一般会計 | |
|---|---|---|
| 2.特別会計 | ||
| 別表第1 | ||
| (1) | 平成21年度(出納整理期間を含む。)一般会計歳入収納状況調 | |
| (参考) | 平成21年度(出納整理期間を含む。)の国税収納金整理資金の受払状況 | |
| (2) | 平成21年度(出納整理期間を含む。)一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調 | |
| (1,767kb) | (2) | 平成21年度(出納整理期間を含む。)一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調(続き) |
| (1,203kb) | (2) | 平成21年度(出納整理期間を含む。)一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調(続き) |
| 別表第2 | 平成21年度(出納整理期間を含む。)特別会計予算使用状況調 | |
| (参考) | 平成21年度沖縄振興開発金融公庫等第4・四半期予算使用状況調 |
