平成21年度第4・四半期予算使用の状況
平成21年度第4・四半期予算使用の状況
(財務省調査)
| | 1. | 一般会計 | |||
| 2. | 特別会計 | ||||
| 別表第1 | |||||
| (1) (参考) | 平成21年度第4・四半期一般会計歳入収納状況調 平成21年度第4・四半期の国税収納金整理資金の受払状況 | ||||
| (2) | 平成21年度第4・四半期一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調 | ||||
| | (2) | 平成21年度第4・四半期一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調(続き) | |||
| | (2) 別表第2 (参考) | 平成21年度第4・四半期一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調(続き) 平成21年度特別会計第4・四半期予算使用状況調 平成21年度沖縄振興開発金融公庫等第4・四半期予算使用状況調 | |||
