平成21年度第3・四半期予算使用の状況の概要
平成21年度第3・四半期予算使用の状況の概要
| 「予算使用の状況」は、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、一般会計の税目別の租税等の収納状況及び所管・組織・項別の支出状況並びに特別会計等の収支状況について、各省庁等からの毎月の報告により財務省において四半期毎に集計したものである。 |
|
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第3・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第3・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,024,735 | 264,314 | (前年同期 21.7%) 25.7% | 600,522 | (前年同期 52.1%) 58.6% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第3・四半期に 国から支出さ れた金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第3・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 1,069,843 | 221,644 | (前年同期 23.6%) 20.7% | 714,052 | (前年同期 69.3%) 66.7% |
特別会計 |
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第3・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第3・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 3,839,766 | 810,065 | (前年同期 19.7%) 21.0% | 2,728,960 | (前年同期 73.1%) 71.0% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第3・四半期に 国から支出された 金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第3・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 3,809,394 | 719,403 | (前年同期 18.3%) 18.8% | 2,808,165 | (前年同期 74.7%) 73.7% |
