平成21年度第2・四半期予算使用の状況の概要
平成21年度第2・四半期予算使用の状況の概要
| 「予算使用の状況」は、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、一般会計の税目別の租税等の収納状況及び所管・組織・項別の支出状況並びに特別会計等の収支状況について、各省庁等からの毎月の報告により財務省において四半期毎に集計したものである。 |
|
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第2・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第2・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 1,024,735 | 239,275 | (前年同期 16.1%) 23.3% | 336,208 | (前年同期 30.8%) 32.8% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第2・四半期に 国から支出さ れた金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第2・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 1,069,843 | 214,179 | (前年同期 20.3%) 20.0% | 492,407 | (前年同期 46.2%) 46.0% |
特別会計 |
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第2・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第2・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 3,839,766 | 793,251 | (前年同期 21.7%) 20.6% | 1,918,894 | (前年同期 53.4%) 49.9% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第2・四半期に 国から支出された 金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第2・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 3,809,211 | 844,446 | (前年同期 22.9%) 22.1% | 2,088,761 | (前年同期 56.3%) 54.8% |
