平成20年度第3・四半期予算使用の状況の概要
平成20年度第3・四半期予算使用の状況の概要
| 「予算使用の状況」は、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、一般会計の税目別の租税等の収納状況及び所管・組織・項別の支出状況並びに特別会計等の収支状況について、各省庁等からの毎月の報告により財務省において四半期毎に集計したものである。 |
|
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第3・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第3・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 841,254 | 182,802 | (前年同期 21.6%) 21.7% | 438,801 | (前年同期 52.9%) 52.1% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第3・四半期に 国から支出さ れた金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第3・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 862,403 | 203,607 | (前年同期 22.4%) 23.6% | 597,735 | (前年同期 68.4%) 69.3% |
特別会計 |
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第3・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第3・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 3,944,025 | 779,443 | (前年同期 21.8%) 19.7% | 2,886,821 | (前年同期 75.0%) 73.1% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第3・四半期に 国から支出された 金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第3・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 3,814,539 | 699,803 | (前年同期 19.7%) 18.3% | 2,850,174 | (前年同期 76.9%) 74.7% |
