平成20年度第3・四半期予算使用の状況
平成20年度第3・四半期予算使用の状況
(財務省調査)
| (1,105kb) | 1.一般会計 | |
|---|---|---|
| 2.特別会計 | ||
| 別表第1 | ||
| (1) | 平成20年度第3・四半期一般会計歳入収納状況調 | |
| (参考) | 平成20年度第3・四半期の国税収納金整理資金の受払状況 | |
| (2) | 平成20年度第3・四半期一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調 | |
| (948kb) | (2) | 平成20年度第3・四半期一般会計所管別、組織別、項別歳出支出状況調(続き) |
| (279kb) | 別表第2 | 平成20年度特別会計第3・四半期予算使用状況調 |
| (参考) | 平成20年度国民生活金融公庫等第3・四半期予算使用状況調 |
