平成20年度第1・四半期予算使用の状況の概要
平成20年度第1・四半期予算使用の状況の概要
| 「予算使用の状況」は、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、一般会計の税目別の租税等の収納状況及び所管・組織・項別の支出状況並びに特別会計等の収支状況について、各省庁等からの毎月の報告により財務省において四半期毎に集計したものである。 |
|
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第1・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第1・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 830,613 | 121,978 | (前年同期 9.2%) 14.6% | 121,978 | (前年同期 9.2%) 14.6% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第1・四半期に 国から支出さ れた金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第1・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 851,762 | 220,992 | (前年同期 26.2%) 25.9% | 220,992 | (前年同期 26.2%) 25.9% |
特別会計 |
| (単位:億円) |
| 歳 入 予算額 (A) | 第1・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第1・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 3,943,238 | 1,250,804 | (前年同期 33.2%) 31.7% | 1,250,804 | (前年同期 33.2%) 31.7% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第1・四半期に 国から支出された 金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第1・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 3,813,341 | 1,274,675 | (前年同期 35.7%) 33.4% | 1,274,675 | (前年同期 35.7%) 33.4% |
