平成16年度(出納整理期間を含む。)予算使用の状況の概要
平成16年度(出納整理期間を含む。)予算使用の状況の概要
| 「予算使用の状況」は、財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、一般会計の税目別の租税等の収納状況及び所管・組織・項別の支出状況並びに特別会計等の収支状況について、各省庁等からの毎月の報告により財務省において四半期毎に集計したものである。 |
|
| 単位億円 |
| 歳 入 予算額 (A) | 第4・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第4・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 868,787 | 374,634 | (前年同期 43.8%) 43.1% | 888,975 | (前年同期 104.4%) 102.3% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第4・四半期に 国から支出さ れた金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第4・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 885,422 | 263,007 | (前年同期 27.0%) 29.7% | 848,967 | (前年同期 96.7%) 95.8% |
|
| 単位億円 |
| 歳 入 予算額 (A) | 第4・四半期に 国に収納された 金額(B) | 歳入予算額に 対する収入割合 (B/A) | 第4・四半期 までの累計 (C) | 歳入予算額に 対する収入割合 (C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 4,209,519 | 1,346,363 | (前年同期 31.9%) 31.9% | 4,193,004 | (前年同期 100.8%) 99.6% |
| 今年度に 使用可能 な額(D) | 第4・四半期に 国から支出された 金額(E) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(E/D) | 第4・四半期 までの累計 (F) | 今年度に使用 可能な額に対する 支出割合(F/D) | |
| 歳出 | 3,984,513 | 696,435 | (前年同期 15.5%) 17.4% | 3,760,329 | (前年同期 94.9%) 94.3% |
