平成25年度 財政法第46条に基づく国民への財政報告
付 表
I 平成23年度一般会計歳入歳出決算
(1) 歳入
部款項別表
(単位:千円、千円未満切捨)
| 部・款・項 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差(△は減) |
|---|---|---|---|
| 租税及印紙収入 | 42,030,000,000 | 42,832,601,808 | 802,601,808 |
| 租税 | 40,973,000,000 | 41,785,728,658 | 812,728,658 |
| 所得税 | 13,400,000,000 | 13,476,191,682 | 76,191,682 |
| 法人税 | 8,807,000,000 | 9,351,426,320 | 544,426,320 |
| 相続税 | 1,423,000,000 | 1,474,380,731 | 51,380,731 |
| 消費税 | 10,199,000,000 | 10,194,596,627 | △ 4,403,372 |
| 酒税 | 1,348,000,000 | 1,369,317,693 | 21,317,693 |
| たばこ税 | 994,000,000 | 1,031,546,813 | 37,546,813 |
| 揮発油税 | 2,634,000,000 | 2,648,399,308 | 14,399,308 |
| 石油ガス税 | 12,000,000 | 11,300,797 | △ 699,202 |
| 航空機燃料税 | 46,000,000 | 46,246,589 | 246,589 |
| 石油石炭税 | 512,000,000 | 519,103,398 | 7,103,398 |
| 電源開発促進税 | 346,000,000 | 331,379,094 | △ 14,620,905 |
| 自動車重量税 | 428,000,000 | 447,754,041 | 19,754,041 |
| 関税 | 815,000,000 | 874,227,433 | 59,227,433 |
| とん税 | 9,000,000 | 9,680,827 | 680,827 |
| 地価税 | − | 145,338 | 145,338 |
| 旧税 | − | 31,959 | 31,959 |
| 印紙収入 | |||
| 印紙収入 | 1,057,000,000 | 1,046,873,150 | △ 10,126,849 |
| 官業益金及官業収入 | |||
| 官業収入 | 15,720,578 | 15,995,748 | 275,170 |
| 病院収入 | 15,711,362 | 15,986,077 | 274,715 |
| 診療所収入 | 9,216 | 9,671 | 455 |
| 政府資産整理収入 | 310,054,726 | 289,474,504 | △ 20,580,221 |
| 国有財産処分収入 | 116,937,947 | 91,374,757 | △ 25,563,189 |
| 国有財産売払収入 | 116,937,947 | 91,157,508 | △ 25,780,438 |
| 有償管理換収入 | − | 217,249 | 217,249 |
| 回収金等収入 | 193,116,779 | 198,099,746 | 4,982,967 |
| 特別会計整理収入 | 39,981,135 | 41,447,945 | 1,466,810 |
| 貸付金等回収金収入 | 16,029,837 | 17,334,076 | 1,304,239 |
| 政府出資回収金収入 | 136,990,380 | 137,530,847 | 540,467 |
| 事故補償費返還金 | 115,427 | 53,610 | △ 61,816 |
| 東日本大震災復旧・復興特定原子力損害填補仮払金回収金収入 | − | 1,733,264 | 1,733,264 |
| 雑収入 | 7,296,053,839 | 7,571,234,872 | 275,181,033 |
| 国有財産利用収入 | 75,923,844 | 72,743,810 | △ 3,180,033 |
| 国有財産貸付収入 | 57,762,503 | 55,314,444 | △ 2,448,058 |
| 国有財産使用収入 | 2,645,782 | 2,174,428 | △ 471,353 |
| 利子収入 | 1,163,260 | 655,655 | △ 507,604 |
| 配当金収入 | 14,352,299 | 14,599,281 | 246,982 |
| 納付金 | 2,099,081,679 | 2,336,495,343 | 237,413,664 |
| 法科大学院設置者納付金 | 61,880 | 56,150 | △ 5,730 |
| 日本銀行納付金 | 286,200,000 | 502,608,534 | 216,408,534 |
| 独立行政法人造幣局納付金 | 3,173,514 | 3,177,791 | 4,277 |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 | 8,069,613 | 8,069,613 | 0 |
| 日本中央競馬会納付金 | 231,788,000 | 228,039,824 | △ 3,748,175 |
| 特定アルコール譲渡者納付金 | 11,429,180 | 10,606,547 | △ 822,632 |
| 雑納付金 | 1,558,359,492 | 1,583,936,882 | 25,577,390 |
| 諸収入 | 5,121,048,316 | 5,161,995,718 | 40,947,402 |
| 特別会計受入金 | 4,287,267,715 | 4,284,504,567 | △ 2,763,147 |
| 公共事業費負担金 | 197,185,053 | 150,138,911 | △ 47,046,141 |
| 東日本大震災復旧・復興公共事業費負担金 | 18,000,824 | 6,196,664 | △ 11,804,159 |
| 東日本大震災復旧・復興災害等廃棄物処理事業費負担金 | 668,177 | − | △ 668,177 |
| 授業料及入学検定料 | 182,328 | 118,656 | △ 63,671 |
| 許可及手数料 | 48,269,934 | 44,128,909 | △ 4,141,024 |
| 受託調査試験及役務収入 | 11,708,641 | 11,915,353 | 206,712 |
| 懲罰及没収金 | 65,735,074 | 59,171,277 | △ 6,563,796 |
| 弁償及返納金 | 276,081,946 | 353,729,657 | 77,647,711 |
| 物品売払収入 | 6,273,783 | 7,893,087 | 1,619,304 |
| 電波利用料収入 | 71,825,028 | 74,506,832 | 2,681,804 |
| 矯正官署作業収入 | 4,883,094 | 4,502,218 | △ 380,875 |
| 文官恩給費特別会計等負担金 | 2,383,944 | 2,383,944 | 0 |
| 雑入 | 130,582,775 | 162,805,632 | 32,222,857 |
| 特別収入 | − | 5 | 5 |
| 公債金 | |||
| 公債金 | 55,848,000,000 | 54,047,999,642 | △ 1,800,000,357 |
| 公債金 | 8,368,000,000 | 8,367,999,860 | △ 139 |
| 特例公債金 | 35,930,000,000 | 34,429,999,827 | △ 1,500,000,172 |
| 復興公債金 | 11,550,000,000 | 11,249,999,954 | △ 300,000,045 |
| 前年度剰余金受入 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||
| 前年度剰余金受入 | 2,010,637,713 | 5,222,221,042 | 3,211,583,329 |
| 合計 | 107,510,466,856 | 109,979,527,619 | 2,469,060,763 |
