平成25年度 財政法第46条に基づく国民への財政報告
付 表
I 平成25年度一般会計歳入歳出予算
(1) 歳入予算部款項別表
(単位:千円)
| 部・款・項 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 比較増△減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当初 | 補正後 | 対当初 | 対補正後 | ||
| 租税及印紙収入 | 43,096,000,000 | 42,346,000,000 | 42,607,000,000 | 750,000,000 | 489,000,000 |
| 租税 | 41,994,000,000 | 41,314,000,000 | 41,575,000,000 | 680,000,000 | 419,000,000 |
| 所得税 | 13,898,000,000 | 13,491,000,000 | 13,601,000,000 | 407,000,000 | 297,000,000 |
| 法人税 | 8,714,000,000 | 8,808,000,000 | 8,992,000,000 | △ 94,000,000 | △ 278,000,000 |
| 相続税 | 1,495,000,000 | 1,430,000,000 | 1,504,000,000 | 65,000,000 | △ 9,000,000 |
| 消費税 | 10,649,000,000 | 10,423,000,000 | 10,316,000,000 | 226,000,000 | 333,000,000 |
| 酒税 | 1,347,000,000 | 1,339,000,000 | 1,339,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| たばこ税 | 991,000,000 | 945,000,000 | 945,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| 揮発油税 | 2,566,000,000 | 2,611,000,000 | 2,611,000,000 | △ 45,000,000 | △ 45,000,000 |
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ― | ― |
| 航空機燃料税 | 50,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 石油石炭税 | 650,000,000 | 546,000,000 | 546,000,000 | 104,000,000 | 104,000,000 |
| 電源開発促進税 | 330,000,000 | 329,000,000 | 329,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 自動車重量税 | 386,000,000 | 417,000,000 | 417,000,000 | △ 31,000,000 | △ 31,000,000 |
| 関税 | 897,000,000 | 910,000,000 | 910,000,000 | △ 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| とん税 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ― | ― |
| 印紙収入 | |||||
| 印紙収入 | 1,102,000,000 | 1,032,000,000 | 1,032,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 官業益金及官業収入 | |||||
| 官業収入 | 44,845,588 | 16,683,036 | 16,683,036 | 28,162,552 | 28,162,552 |
| 病院収入 | 17,434,042 | 16,674,732 | 16,674,732 | 759,310 | 759,310 |
| 診療所収入 | 6,133 | 8,304 | 8,304 | △ 2,171 | △ 2,171 |
| 国有林野事業収入 | 27,405,413 | ― | ― | 27,405,413 | 27,405,413 |
| 政府資産整理収入 | 190,318,704 | 152,191,337 | 197,551,541 | 38,127,367 | △ 7,232,837 |
| 国有財産処分収入 | 94,556,961 | 100,534,967 | 100,534,967 | △ 5,978,006 | △ 5,978,006 |
| 国有財産売払収入 | 71,126,961 | 99,018,547 | 99,018,547 | △ 27,891,586 | △ 27,891,586 |
| 東日本大震災復興国有財産売払収入 | 23,430,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 21,930,000 | 21,930,000 |
| 特定国有財産売払収入 | ― | 16,420 | 16,420 | △ 16,420 | △ 16,420 |
| 回収金等収入 | 95,761,743 | 51,656,370 | 97,016,574 | 44,105,373 | △ 1,254,831 |
| 特別会計整理収入 | 63,148,532 | 22,633,604 | 23,761,099 | 40,514,928 | 39,387,433 |
| 貸付金等回収金収入 | 17,558,660 | 10,099,753 | 10,099,753 | 7,458,907 | 7,458,907 |
| 政府出資回収金収入 | 14,952,779 | 18,806,823 | 63,039,532 | △ 3,854,044 | △ 48,086,753 |
| 事故補償費返還金 | 101,772 | 116,190 | 116,190 | △ 14,418 | △ 14,418 |
| 雑収入 | 3,598,086,039 | 3,575,057,138 | 3,679,242,369 | 23,028,901 | △ 81,156,330 |
| 国有財産利用収入 | 71,789,670 | 69,779,956 | 72,354,808 | 2,009,714 | △ 565,138 |
| 国有財産貸付収入 | 55,038,361 | 55,553,142 | 55,553,142 | △ 514,781 | △ 514,781 |
| 国有財産使用収入 | 2,392,672 | 2,466,997 | 2,466,997 | △ 74,325 | △ 74,325 |
| 利子収入 | 586,351 | 616,674 | 616,674 | △ 30,323 | △ 30,323 |
| 配当金収入 | 13,772,286 | 11,143,143 | 13,717,995 | 2,629,143 | 54,291 |
| 納付金 | 735,990,015 | 581,436,140 | 637,287,294 | 154,553,875 | 98,702,721 |
| 法科大学院設置者納付金 | 59,650 | 59,790 | 59,790 | △ 140 | △ 140 |
| 日本銀行納付金 | 406,400,000 | 275,200,000 | 275,200,000 | 131,200,000 | 131,200,000 |
| 東日本大震災復興日本銀行納付金 | 2,700,000 | ― | ― | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 独立行政法人造幣局納付金 | 4,229,026 | 3,117,232 | 3,393,435 | 1,111,794 | 835,591 |
| 独立行政法人日本スポーツ振興センター納付金 | 7,867,333 | 7,108,800 | 8,112,973 | 758,533 | △ 245,640 |
| 日本中央競馬会納付金 | 227,919,000 | 212,806,000 | 212,806,000 | 15,113,000 | 15,113,000 |
| 特定アルコール譲渡者納付金 | 10,456,990 | 10,661,210 | 10,661,210 | △ 204,220 | △ 204,220 |
| 特定タンカー所有者納付金 | 225,000 | ― | ― | 225,000 | 225,000 |
| 雑納付金 | 75,518,364 | 72,483,108 | 127,053,886 | 3,035,256 | △ 51,535,522 |
| 東日本大震災復興雑納付金 | 614,652 | ― | ― | 614,652 | 614,652 |
| 諸収入 | 2,790,306,354 | 2,923,841,042 | 2,969,600,267 | △ 133,534,688 | △ 179,293,913 |
| 特別会計受入金 | 2,046,469,074 | 2,153,974,556 | 2,118,119,105 | △ 107,505,482 | △ 71,650,031 |
| 東日本大震災復興外国為替資金特別会計受入金 | 25,861 | ― | ― | 25,861 | 25,861 |
| 東日本大震災復興財政投融資特別会計受入金 | 4,481 | ― | ― | 4,481 | 4,481 |
| 東日本大震災復興食料安定供給特別会計受入金 | 32,595 | ― | ― | 32,595 | 32,595 |
| 公共事業費負担金 | 110,627,151 | 122,788,688 | 142,959,233 | △ 12,161,537 | △ 32,332,082 |
| 東日本大震災復興災害等廃棄物処理事業費負担金 | 448,967 | ― | ― | 448,967 | 448,967 |
| 授業料及入学検定料 | 194,196 | 187,727 | 187,727 | 6,469 | 6,469 |
| 許可及手数料 | 46,896,494 | 52,163,393 | 52,163,393 | △ 5,266,899 | △ 5,266,899 |
| 受託調査試験及役務収入 | 13,963,813 | 11,563,797 | 11,563,797 | 2,400,016 | 2,400,016 |
| 懲罰及没収金 | 57,276,187 | 60,600,988 | 60,600,988 | △ 3,324,801 | △ 3,324,801 |
| 弁償及返納金 | 323,326,101 | 352,073,729 | 406,565,734 | △ 28,747,628 | △ 83,239,633 |
| 物品売払収入 | 7,147,423 | 6,396,300 | 6,396,300 | 751,123 | 751,123 |
| 電波利用料収入 | 74,130,449 | 71,584,374 | 73,470,912 | 2,546,075 | 659,537 |
| 矯正官署作業収入 | 4,624,418 | 4,903,814 | 4,903,814 | △ 279,396 | △ 279,396 |
| 文官恩給費特別会計等負担金 | 1,663,178 | 2,043,594 | 2,043,594 | △ 380,416 | △ 380,416 |
| 雑入 | 103,466,594 | 83,560,082 | 88,625,670 | 19,906,512 | 14,840,924 |
| 東日本大震災復興雑入 | 9,372 | ― | ― | 9,372 | 9,372 |
| 東日本大震災復興エネルギー対策特別会計受入金 | ― | 2,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 公債金 | |||||
| 公債金 | 45,462,042,408 | 44,244,000,000 | 52,049,166,113 | 1,218,042,408 | △ 6,587,123,705 |
| 公債金 | 5,775,000,000 | 5,909,000,000 | 11,429,000,000 | △ 134,000,000 | △ 5,654,000,000 |
| 特例公債金 | 37,076,000,000 | 38,335,000,000 | 38,036,000,000 | △ 1,259,000,000 | △ 960,000,000 |
| 年金特例公債金 | 2,611,042,408 | ― | 2,584,166,113 | 2,611,042,408 | 26,876,295 |
| 前年度剰余金受入 | |||||
| 前年度剰余金受入 | 220,246,589 | ― | 1,987,005,885 | 220,246,589 | △ 1,766,759,296 |
| 前年度剰余金受入 | 246,589 | ― | 870,554,167 | 246,589 | △ 870,307,578 |
| 東日本大震災復興前年度剰余金受入 | 220,000,000 | ― | 1,116,451,718 | 220,000,000 | △ 896,451,718 |
| 合計 | 92,611,539,328 | 90,333,931,511 | 100,536,648,944 | 2,277,607,817 | △ 7,925,109,616 |
