各府省の概算要求書、特別重点要求・重点要求一覧及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧(特別会計)
平成24年11月19日現在
2.概算要求書
(2)特別会計
| 概算要求書 | <特別重点要求・ 重点要求一覧> | ||
|---|---|---|---|
| 歳入 | 歳出 | ||
| 交付税及び譲与税配布金 | ○ | ○ | − |
| 地震再保険 | ○ | ○ | − |
| 国債整理基金 | ○ | ○ | − |
| 外国為替資金 | ○ | ○ | − |
| 財政投融資 | − | − | − |
| 財政融資資金勘定 | ○ | ○ | − |
| 投資勘定 | ○ | ○ | − |
| 特定国有財産整備勘定 | ○ | ○ | − |
| エネルギー対策 | − | − | − |
| エネルギー需給勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 電源開発促進勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 原子力損害賠償支援勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 労働保険 | − | − | − |
| 労災勘定 | ○ | ○ | − |
| 雇用勘定 | ○ | ○ | − |
| 徴収勘定 | ○ | ○ | − |
| 年金 | − | − | − |
| 基礎年金勘定 | ○ | ○ | − |
| 国民年金勘定 | ○ | ○ | − |
| 厚生年金勘定 | ○ | ○ | − |
| 健康勘定 | ○ | ○ | − |
| 児童手当勘定 | ○ | ○ | − |
| 業務勘定 | ○ | ○ | − |
| 食料安定供給 | − | − | − |
| 農業経営安定勘定 | ○ | ○ | − |
| 食糧管理勘定 | ○ | ○ | − |
| 農業共済再保険勘定 | ○ | ○ | − |
| 漁船再保険勘定 | ○ | ○ | − |
| 漁業共済保険勘定 | ○ | ○ | − |
| 業務勘定 | ○ | ○ | − |
| 国営土地改良事業勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 森林保険 | ○ | ○ | − |
| 国有林野事業債務管理 | ○ | ○ | − |
| 貿易再保険 | ○ | ○ | ○ |
| 特許 | ○ | ○ | ○ |
| 自動車安全 | − | − | − |
| 保障勘定 | ○ | ○ | − |
| 自動車検査登録勘定 | ○ | ○ | − |
| 自動車事故対策勘定 | ○ | ○ | − |
| 空港整備勘定 | ○ | ○ | − |
| 東日本大震災復興 | ○ | ○ | − |
