各府省の概算要求書、特別重点要求・重点要求一覧及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧(一般会計)
平成24年11月19日現在
2.概算要求書
(1)一般会計
| 概算要求書 | <特別重点要求・ 重点要求一覧> | ||
|---|---|---|---|
| 歳入 | 歳出 | ||
| 皇室費 | ○ | ○ | |
| 国会 | ○ | ||
| 衆議院 | ○ | ○ | |
| 参議院 | ○ | ○ | |
| 国立国会図書館 | ○ | ○ | |
| 裁判官訴追委員会 | ○ | ||
| 裁判官弾劾裁判所 | ○ | ||
| 裁判所 | ○ | ○ | ○ |
| 会計検査院 | ○ | ○ | ○ |
| 内閣 | ○ | ||
| 内閣官房 | ○ | ○ | |
| 内閣法制局 | ○ | ||
| 人事院 | ○ | ||
| 内閣府 | ○ | ||
| 内閣本府 | ○ | ○ | |
| 宮内庁 | ○ | ||
| 公正取引委員会 | ○ | ||
| 警察庁 | ○ | ○ | |
| 金融庁 | ○ | ○ | |
| 消費者庁 | ○ | ○ | |
| 総務省 | ○ | ○ | ○ |
| 法務省 | ○ | ○ | ○ |
| 外務省 | ○ | ○ | ○ |
| 財務省 | ○ | ○ | ○ |
| 文部科学省 | ○ | ○ | ○ |
| 厚生労働省 | ○ | ○ | ○ |
| 農林水産省 | ○ | ○ | ○ |
| 経済産業省 | ○ | ○ | ○ |
| 国土交通省 | ○ | ○ | ○ |
| 環境省 | ○ | ○ | ○ |
| 防衛省 | ○ | ○ | ○ |
