各府省の概算要求書・要望及び政策評価調書公開ページへのリンク先一覧
2.概算要求書
(2)特別会計
| 歳 入 | 歳 出 | ||
|---|---|---|---|
| <要求> | <要望> | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | |||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 地震再保険 | ○ | ○ | ○ |
| 国債整理基金 | ○ | ○ | ○ |
| 外国為替資金 | ○ | ○ | ○ |
| 財政投融資 | |||
| 財政投融資資金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 投資勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 特定国有財産整備勘定 | ○ | ○ | ○ |
| エネルギー対策 | |||
| エネルギー需給勘定(環境省) | ○ | ○ | ○ |
| 労働保険 | |||
| 労災勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 雇用勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 徴収勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 年金 | |||
| 基礎年金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 国民年金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 厚生年金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 福祉年金勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 健康勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 児童手当勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 業務勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 食料安定供給 | |||
| 農業経営基盤強化勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 農業経営安定勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 米管理勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 麦管理勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 業務勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 調整勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 国営土地改良事業勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 農業共済再保険 | ○ | ○ | ○ |
| 森林保険 | ○ | ○ | ○ |
| 国有林野事業 | ○ | ○ | ○ |
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | |||
| 漁船普通保険勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 漁船特殊保険勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 漁船共済保険勘定 | ○ | ○ | ○ |
| 業務勘定 | ○ | ○ | ○ |
