報道発表
平成25年7月31日
財務省
平成24年度特別会計決算概要
平成24年度特別会計の決算上の剰余金について
「決算上の剰余金」とは各特別会計における歳入歳出の単純な差額。24年度においては13.1兆円(国債整理基金特別会計を除く)。
特別会計法第8条等の規定に基づき、
積立金等へ積立て(3.8兆円)、
翌年度特別会計歳入へ繰入れ(7.2兆円)、
一般会計へ繰入れ(2.0兆円)などの処理が行われており、一般会計へ繰入れ可能なものについては最大限活用。
○ 主な特別会計(勘定)の剰余金の概要
| 特別会計(勘定) | 剰余金額 | 主な発生要因 | 主な処理 | |
|---|---|---|---|---|
| 年 金 | 基礎年金 | 2.7兆円 | ・年金給付費が予定を下回ったこと | ・25年度以降の年金給付等に充てるため、1.1兆円を25年度特会歳入に繰入れ、1.6兆円を積立金として積立て |
| 国民年金・厚生年金 | 0.4兆円 | ・年金給付費が予定を下回ったこと | ・25年度以降の年金給付等に充てるため、積立金として積立て | |
| 健康 | 0.3兆円 | ・保険料収入が予定を上回ったこと | ・25年度以降の保険料等交付金に充てるなどのため、25年度特会歳入に繰入れ | |
| 外国為替資金 | 2.9兆円 | ・運用収益(保有外貨資産と円建負債(政府短期証券)の金利差) | ・25年度一般会計に1.9兆円を繰入れるとともに、0.9兆円を積立金として積立て | |
| 東日本大震災復興 | 1.9兆円 | ・地元調整等に時間を要したことによる事業の繰越し | ・25年度に繰り越された復興事業等に充てるため、25年度特会歳入に繰入れ | |
| 交付税及び譲与税配付金 | 1.4兆円 | ・地方交付税交付金の支出残額を翌年度に繰り越すこと | ・25年度の地方交付税交付金等に充てるため、25年度特会歳入に繰入れ | |
| 財政投融資 (財政融資資金) | 0.7兆円 | ・運用収益(調達金利が低水準で推移、一方、過去の比較的高い金利の長期貸付が残っていること) | ・金利の変動による損失に備えるため、積立金として積立て ※復興財源確保法により、剰余金積立て後の積立金(0.8兆円)から0.7兆円を25年度国債整理基金特別会計に繰入れ | |
| 国債整理基金 | | |||
平成24年度 特別会計歳入歳出決算の概要
(単位:億円、単位未満切捨て)
| 特別会計名 | 収納済 歳入額 (A) | 支出済 歳出額 (B) | (A−B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
として積 立、資金 に組入 | 一般会計 へ繰入 | |||||||||
| 25年度 歳入予 算計上 | 歳出の 繰越 | 支払 備金等 (注1) | その他 | |||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | 557,199 | 543,277 | 13,922 | − | 13,922 | 5,018 | 8,903 | − | − | − |
| 地震再保険 | 979 | 243 | 736 | 736 | − | − | − | − | − | − |
| 国債整理基金 | 2,146,084 | 1,921,592 | 224,492 | − | 224,492 | 113,606 | 105,359 | − | 5,525 | − |
| 外国為替資金 | 29,913 | 1,381 | 28,531 | 9,245 | − | − | − | − | − | 19,285 |
| 財政投融資 | 348,875 | 339,349 | 9,526 | 6,697 | 2,828 | 1,965 | 168 | − | 694 | 0 |
| エネルギー対策 | 52,431 | 44,513 | 7,918 | − | 7,918 | 2,099 | 475 | − | 5,342 | − |
| 労働保険 | 65,608 | 61,828 | 3,780 | 15 | 3,764 | 728 | 27 | 2,002 | 1,005 | − |
| 年金 | 801,266 | 765,792 | 35,474 | 20,685 | 14,788 | 14,385 | 0 | − | 402 | − |
| 食料安定供給 | 18,952 | 16,752 | 2,199 | − | 1,934 | 1,256 | 45 | − | 631 | 265 |
| 農業共済再保険 | 953 | 435 | 517 | 133 | 375 | 258 | − | 117 | − | 8 |
| 森林保険 | 89 | 17 | 71 | 9 | 62 | − | − | 62 | − | − |
| 国有林野事業 | 5,330 | 4,698 | 632 | − | (注2)36 | − | − | − | (注2)36 | (注2)595 |
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | 575 | 201 | 374 | 0 | 374 | − | − | 45 | 328 | − |
| 貿易再保険 | 779 | 94 | 684 | 684 | − | − | − | − | − | − |
| 特許 | 3,164 | 1,048 | 2,116 | − | 2,116 | 2,003 | − | − | 113 | − |
| 社会資本整備事業 | 41,728 | 36,898 | 4,830 | − | 4,754 | 438 | 3,482 | − | 834 | 75 |
| 自動車安全 | 1,178 | 468 | 709 | 21 | 687 | 641 | 10 | − | 36 | − |
| 東日本大震災復興 | 50,222 | 31,522 | 18,700 | − | 18,700 | − | 16,327 | − | 2,373 | − |
(注1)保険事故が既に発生し支払うべき債務で、25年度以降の保険金支払に充てるため、25年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。
(注2)国有林野事業特別会計は、24年度末をもって廃止され、歳入歳出差額は、東日本大震災復興特別会計に帰属するものを除き、一般会計に帰属することとなる。
問い合わせ先
主計局司計課
TEL 03(3581)4111 内線 2295・2296
03(3581)3789 夜間直通
主計局法規課
TEL 03(3581)4111 内線 5520
03(3581)3027 夜間直通
