財務省 本邦対外資産負債残高

 財務省トップページはこちら

 
 
 
本邦対外資産負債残高の推移 (暦年末)
 

 

(旧統計)

(単位 100万ドル、10億円)

 

資産残高

負債残高

対外純資産

       
(公表通貨) ドル ドル ドル        
昭和61年(1986)末 727,306 -- 546,955 -- 180,351 28,865 -- -- -- --
昭和62年(1987)末 1,071,631 -- 830,887 -- 240,744 30,199 -- -- -- --
昭和63年(1988)末 1,469,347 -- 1,177,601 -- 291,746 36,745 -- -- -- --
平成元年(1989)末 1,771,003 -- 1,477,788 -- 293,215 42,543 -- -- -- --
平成2年(1990)末 1,857,862 -- 1,529,803 -- 328,059 44,016 -- -- -- --
平成3年(1991)末 2,006,521 -- 1,623,449 -- 383,072 47,498 -- -- -- --
平成4年(1992)末 2,035,238 -- 1,521,619 -- 513,619 64,153 -- -- -- --
平成5年(1993)末 2,180,880 -- 1,570,063 -- 610,817 68,823 -- -- -- --
平成6年(1994)末 2,424,231 248,362 1,735,257 181,549 688,974 66,813 -- -- -- --

(注1)平成6年末以前と平成7年末以降では、統計作成方法の変更により不連続。
    平成7年末以降、IMF国際収支マニュアル第5版ベース。

(新統計)

(単位 10億円)

 

資産残高

負債残高

対外純資産

    直接投資 証券投資 その他投資 外貨準備   直接投資 証券投資 その他投資  
平成7年(1995)末 270,738 24,520 88,257 139,129 18,832 186,666 3,448 56,379 126,839 84,072

(注2)平成7年末計数のみ証券貸借取引残高を含む計数。
    平成8年末以降は証券貸借取引を除く計数。

平成8年(1996)末 302,237 29,999 111,165 135,372 25,242 198,878 3,473 66,077 129,013 103,359
平成9年(1997)末 346,524 35,334 121,794 160,131 28,693 221,938 3,519 76,978 140,908 124,587
平成10年(1998)末 336,778 31,216 127,720 152,390 24,862 203,504 3,013 76,334 123,632 133,273
平成11年(1999)末 303,613 25,425 131,687 116,648 29,398 218,878 4,713 118,392 95,457 84,735
平成12年(2000)末 341,206 31,993 150,115 117,239 41,478 208,159 5,782 101,609 100,402 133,047
平成13年(2001)末 379,781 39,555 169,990 117,069 52,772 200,524 6,632 87,752 105,673 179,257
平成14年(2002)末 365,940 36,478 167,203 105,792 56,063 190,631 9,369 73,189 107,628 175,308
平成15年(2003)末 385,538 35,932 184,353 92,645 72,083 212,720 9,610 92,873 109,510 172,818
平成16年(2004)末 433,864 38,581 209,247 97,718 87,720 248,067 10,098 120,091 116,756 185,797
平成17年(2005)末 506,191 45,605 249,493 108,544 99,444 325,492 11,903 181,959 127,709 180,699
平成18年(2006)末 558,106 53,476 278,757 116,698 106,435 343,024 12,803 209,696 116,938 215,081
平成19年(2007)末 610,492 61,858 287,687 146,227 110,279 360,271 15,145 221,487 118,674 250,221
平成20年(2008)末 519,179 61,740 215,682 141,752 92,983 293,671 18,456 140,307 127,146 225,508
平成21年(2009)末 554,826 68,210 261,989 123,599 96,777 288,603 18,425 141,896 123,068 266,223
 

▲トップ


 
財務省 本邦対外資産負債残高

財務省トップページはこちら