|
|
|
|
|
| (データ期間: 昭和60年〜) | |
| a.国際収支の推移 (暦年) | |
| (備考)資本収支及び外貨準備増減のマイナス(−)は資本の流出(資産の増加、負債の減少)を示す。 | |
|
(単位 億円) |
|
| 経常収支 | 資本収支 | 外貨準備増減 | 誤差脱漏 | ||||||||||
| 貿易・サービス収支 | 所得収支 | 経常移転 |
投資収支 |
その他資本 | |||||||||
| 貿易収支 | (輸出) | (輸入) | サービス収支 | ||||||||||
| 昭和60年 | 119,698 | 106,736 | 129,517 | 415,719 | 286,202 | -22,781 | 16,036 | -3,077 | -130,134 | -129,115 | -1,024 | 602 | 9,836 |
| 昭和61年 | 142,437 | 129,607 | 151,249 | 345,997 | 194,747 | -21,640 | 15,675 | -2,842 | -122,503 | -121,644 | -857 | -24,834 | 4,897 |
| 昭和62年 | 121,862 | 102,931 | 132,319 | 325,233 | 192,915 | -29,389 | 23,483 | -4,553 | -61,511 | -60,379 | -1,133 | -55,492 | -4,857 |
| 昭和63年 | 101,461 | 79,349 | 118,144 | 334,258 | 216,113 | -38,800 | 26,436 | -4,323 | -83,420 | -82,122 | -1,297 | -21,255 | 3,214 |
| 平成元年 | 87,113 | 59,695 | 110,412 | 373,977 | 263,567 | -50,713 | 31,773 | -4,354 | -74,651 | -72,776 | -1,873 | 18,487 | -30,950 |
| 平成2年 | 64,736 | 38,628 | 100,529 | 406,879 | 306,350 | -61,899 | 32,874 | -6,768 | -48,679 | -47,149 | -1,532 | 13,703 | -29,761 |
| 平成3年 | 91,757 | 72,919 | 129,231 | 414,651 | 285,423 | -56,311 | 34,990 | -16,150 | -92,662 | -91,045 | -1,614 | 11,391 | -10,487 |
| 平成4年 | 142,349 | 102,054 | 157,764 | 420,816 | 263,055 | -55,709 | 45,125 | -4,833 | -129,165 | -127,525 | -1,641 | -753 | -12,432 |
| 平成5年 | 146,690 | 107,013 | 154,816 | 391,640 | 236,823 | -47,803 | 45,329 | -5,651 | -117,035 | -115,387 | -1,650 | -29,973 | 318 |
| 平成6年 | 133,425 | 98,345 | 147,322 | 393,485 | 246,166 | -48,976 | 41,307 | -6,225 | -89,924 | -88,004 | -1,920 | -25,854 | -17,648 |
| 平成7年 | 103,862 | 69,545 | 123,445 | 402,596 | 279,153 | -53,898 | 41,573 | -7,253 | -62,754 | -60,609 | -2,144 | -54,235 | 13,127 |
| 平成8年 | 71,532 | 23,174 | 88,486 | 435,659 | 347,173 | -65,312 | 58,133 | -9,775 | -33,425 | -29,888 | -3,537 | -39,424 | 1,317 |
| 平成9年 | 117,339 | 57,680 | 120,979 | 495,190 | 374,211 | -63,299 | 70,371 | -10,713 | -151,323 | -146,445 | -4,879 | -7,660 | 41,645 |
| 平成10年 | 155,278 | 95,299 | 157,526 | 488,665 | 331,139 | -62,227 | 71,442 | -11,463 | -170,821 | -151,508 | -19,313 | 9,986 | 5,558 |
| 平成11年 | 130,522 | 78,650 | 137,783 | 457,948 | 320,165 | -59,133 | 65,741 | -13,869 | -62,744 | -43,655 | -19,088 | -87,963 | 20,184 |
| 平成12年 | 128,755 | 74,298 | 123,719 | 495,257 | 371,537 | -49,421 | 65,052 | -10,596 | -94,233 | -84,287 | -9,947 | -52,609 | 18,088 |
| 平成13年 | 106,523 | 32,120 | 84,013 | 465,835 | 381,821 | -51,893 | 84,007 | -9,604 | -61,726 | -58,264 | -3,462 | -49,364 | 4,567 |
| 平成14年 | 141,397 | 64,690 | 115,503 | 494,797 | 379,294 | -50,813 | 82,665 | -5,958 | -84,775 | -80,558 | -4,217 | -57,969 | 1,348 |
| 平成15年 | 157,668 | 83,553 | 119,768 | 519,342 | 399,575 | -36,215 | 82,812 | -8,697 | 77,341 | 82,014 | -4,672 | -215,288 | -19,722 |
| 平成16年 | 186,184 | 101,961 | 139,022 | 582,951 | 443,928 | -37,061 | 92,731 | -8,509 | 17,370 | 22,504 | -5,134 | -172,675 | -30,879 |
| 平成17年 | 182,591 | 76,930 | 103,348 | 626,319 | 522,971 | -26,418 | 113,817 | -8,157 | -140,068 | -134,579 | -5,490 | -24,562 | -17,960 |
| 平成18年 | 198,488 | 73,460 | 94,643 | 716,309 | 621,665 | -21,183 | 137,457 | -12,429 | -124,665 | -119,132 | -5,533 | -37,196 | -36,627 |
| 平成19年 | 247,938 | 98,253 | 123,223 | 797,253 | 674,030 | -24,971 | 163,267 | -13,581 | -225,383 | -220,653 | -4,731 | -42,974 | 20,419 |
|
|
|
| (データ期間: 昭和60年度〜) | |
| b.国際収支の推移 (年度) | |
| (備考)資本収支及び外貨準備増減のマイナス(−)は資本の流出(資産の増加、負債の減少)を示す。 | |
|
(単位 億円) |
|
| 経常収支 | 資本収支 | 外貨準備増減 | 誤差脱漏 | ||||||||||
| 貿易・サービス収支 | 所得収支 | 経常移転 |
投資収支 |
その他資本 | |||||||||
| 貿易収支 | (輸出) | (輸入) | サービス収支 | ||||||||||
| 昭和60年度 | 125,731 | 112,539 | 134,465 | 400,742 | 266,276 | -21,924 | 16,276 | -3,086 | -133,379 | -132,425 | -957 | -1,273 | 8,921 |
| 昭和61年度 | 148,968 | 135,369 | 158,078 | 339,222 | 181,145 | -22,708 | 16,633 | -3,032 | -111,153 | -110,210 | -943 | -46,827 | 9,012 |
| 昭和62年度 | 113,251 | 92,005 | 123,332 | 323,851 | 200,519 | -31,331 | 25,724 | -4,476 | -74,475 | -73,253 | -1,222 | -35,780 | -2,995 |
| 昭和63年度 | 100,275 | 78,239 | 120,058 | 344,425 | 224,366 | -41,820 | 26,655 | -4,620 | -79,659 | -78,109 | -1,549 | -19,438 | -1,177 |
| 平成元年度 | 88,388 | 54,423 | 107,951 | 385,230 | 277,282 | -53,525 | 38,334 | -4,369 | -83,605 | -81,815 | -1,789 | 38,258 | -43,043 |
| 平成2年度 | 55,778 | 42,586 | 102,836 | 410,526 | 307,689 | -60,248 | 31,131 | -17,940 | -37,014 | -35,577 | -1,438 | 5,090 | -23,856 |
| 平成3年度 | 112,997 | 82,724 | 141,232 | 417,294 | 276,065 | -58,506 | 34,835 | -4,562 | -116,279 | -114,689 | -1,589 | 2,795 | 487 |
| 平成4年度 | 150,329 | 106,894 | 160,305 | 419,855 | 259,552 | -53,411 | 48,707 | -5,273 | -130,979 | -129,300 | -1,681 | -2,002 | -17,347 |
| 平成5年度 | 142,216 | 105,647 | 152,690 | 385,608 | 232,917 | -47,043 | 42,574 | -6,003 | -109,821 | -107,890 | -1,932 | -34,364 | 1,968 |
| 平成6年度 | 124,284 | 90,594 | 141,031 | 394,823 | 253,796 | -50,434 | 40,102 | -6,411 | -77,602 | -75,706 | -1,896 | -34,844 | -11,839 |
| 平成7年度 | 94,786 | 58,773 | 114,561 | 409,442 | 294,882 | -55,788 | 44,456 | -8,441 | -24,935 | -22,130 | -2,803 | -62,619 | -7,233 |
| 平成8年度 | 72,890 | 19,208 | 85,628 | 448,337 | 362,710 | -66,419 | 64,228 | -10,546 | -81,110 | -76,963 | -4,148 | -20,763 | 28,983 |
| 平成9年度 | 132,322 | 72,769 | 133,927 | 498,886 | 364,959 | -61,159 | 69,896 | -10,343 | -156,187 | -147,065 | -9,122 | -7,617 | 31,481 |
| 平成10年度 | 151,912 | 95,630 | 157,772 | 476,442 | 318,670 | -62,142 | 70,871 | -14,589 | -168,501 | -147,414 | -21,086 | 3,610 | 12,979 |
| 平成11年度 | 132,408 | 78,494 | 135,226 | 467,162 | 331,936 | -56,732 | 64,749 | -10,835 | -49,817 | -34,150 | -15,667 | -97,911 | 15,320 |
| 平成12年度 | 124,000 | 63,573 | 113,756 | 498,047 | 384,291 | -50,182 | 69,801 | -9,373 | -93,303 | -86,786 | -6,517 | -34,343 | 3,646 |
| 平成13年度 | 119,124 | 38,567 | 88,630 | 461,858 | 373,229 | -50,063 | 86,753 | -6,195 | -84,394 | -80,459 | -3,936 | -51,818 | 17,088 |
| 平成14年度 | 133,872 | 63,607 | 113,739 | 501,134 | 387,396 | -50,131 | 80,206 | -9,941 | -50,491 | -46,862 | -3,629 | -81,988 | -1,394 |
| 平成15年度 | 172,972 | 96,053 | 130,115 | 533,663 | 403,548 | -34,062 | 85,120 | -8,201 | 205,376 | 210,974 | -5,598 | -342,770 | -35,579 |
| 平成16年度 | 182,096 | 95,624 | 131,571 | 588,300 | 456,729 | -35,947 | 96,441 | -9,969 | -141,969 | -137,883 | -4,086 | -21,784 | -18,344 |
| 平成17年度 | 191,233 | 74,072 | 95,633 | 651,722 | 556,089 | -21,560 | 126,094 | -8,934 | -140,413 | -133,200 | -7,213 | -27,554 | -23,266 |
| 平成18年度 | 211,538 | 81,860 | 104,839 | 736,653 | 631,814 | -22,979 | 142,484 | -12,806 | -152,330 | -147,244 | -5,086 | -39,452 | -19,756 |
| 平成19年度 | 245,444 | 90,902 | 116,861 | 809,446 | 692,584 | -25,960 | 167,544 | -13,002 | -223,531 | -219,675 | -3,856 | -40,839 | 18,926 |
|
|
|
| (データ期間: 昭和60年〜) | |
| c.国際収支の推移 (四半期) | |
| (備考)資本収支及び外貨準備増減のマイナス(−)は資本の流出(資産の増加、負債の減少)を示す。 | |
|
(単位 億円) |
|
| 経常収支 | 資本収支 | 外貨準備増減 | 誤差脱漏 | |||||||||||
| 貿易・サービス収支 | 所得収支 | 経常移転 |
投資収支 |
その他資本 | ||||||||||
| 貿易収支 | (輸出) | (輸入) | サービス収支 | |||||||||||
| 昭和60年 | 1〜3月 | 18,592 | 16,177 | 22,007 | 99,427 | 77,420 | -5,831 | 3,316 | -902 | -22,554 | -21,988 | -566 | -409 | 4,371 |
| 4〜6月 | 34,024 | 29,309 | 34,559 | 109,243 | 74,684 | -5,250 | 5,384 | -670 | -36,103 | -35,945 | -161 | -2,501 | 4,581 | |
| 7〜9月 | 32,106 | 29,079 | 35,372 | 104,546 | 69,174 | -6,292 | 3,712 | -687 | -31,897 | -31,740 | -158 | 873 | -1,081 | |
| 10〜12月 | 34,976 | 32,171 | 37,579 | 102,503 | 64,924 | -5,408 | 3,624 | -818 | -39,580 | -39,442 | -139 | 2,639 | 1,965 | |
| 昭和61年 | 1〜3月 | 24,625 | 21,980 | 26,955 | 84,450 | 57,494 | -4,974 | 3,556 | -911 | -25,799 | -25,298 | -499 | -2,284 | 3,456 |
| 4〜6月 | 39,592 | 35,289 | 40,445 | 89,420 | 48,975 | -5,155 | 5,036 | -732 | -34,368 | -34,269 | -99 | -9,908 | 4,684 | |
| 7〜9月 | 38,631 | 36,084 | 41,896 | 84,227 | 42,331 | -5,812 | 3,191 | -643 | -31,061 | -30,950 | -110 | -11,516 | 3,945 | |
| 10〜12月 | 39,589 | 36,254 | 41,953 | 87,900 | 45,947 | -5,699 | 3,892 | -556 | -31,275 | -31,127 | -149 | -1,126 | -7,188 | |
| 昭和62年 | 1〜3月 | 31,156 | 27,742 | 33,784 | 77,675 | 43,892 | -6,042 | 4,514 | -1,101 | -14,449 | -13,864 | -585 | -24,277 | 7,571 |
| 4〜6月 | 31,216 | 26,246 | 33,705 | 80,063 | 46,358 | -7,460 | 5,880 | -910 | -16,477 | -16,287 | -190 | -15,610 | 872 | |
| 7〜9月 | 30,098 | 24,372 | 32,980 | 83,576 | 50,595 | -8,609 | 6,618 | -892 | -24,680 | -24,531 | -151 | -4,178 | -1,240 | |
| 10〜12月 | 29,392 | 24,571 | 31,850 | 83,919 | 52,070 | -7,278 | 6,471 | -1,650 | -5,905 | -5,697 | -207 | -11,427 | -12,060 | |
| 昭和63年 | 1〜3月 | 22,545 | 16,816 | 24,797 | 76,293 | 51,496 | -7,984 | 6,755 | -1,024 | -27,413 | -26,738 | -674 | -4,565 | 9,433 |
| 4〜6月 | 22,872 | 17,642 | 27,088 | 80,248 | 53,160 | -9,447 | 6,428 | -1,199 | -15,572 | -15,397 | -175 | -4,216 | -3,085 | |
| 7〜9月 | 25,934 | 20,260 | 31,490 | 88,636 | 57,146 | -11,230 | 6,999 | -1,325 | -14,196 | -13,978 | -218 | -4,834 | -6,903 | |
| 10〜12月 | 30,110 | 24,631 | 34,769 | 89,081 | 54,311 | -10,139 | 6,254 | -775 | -26,239 | -26,009 | -230 | -7,640 | 3,769 | |
| 平成元年 | 1〜3月 | 21,359 | 15,706 | 26,711 | 86,460 | 59,749 | -11,004 | 6,974 | -1,321 | -23,652 | -22,725 | -926 | -2,748 | 5,042 |
| 4〜6月 | 21,139 | 15,297 | 28,059 | 92,336 | 64,278 | -12,761 | 6,614 | -772 | -22,529 | -22,355 | -174 | 13,625 | -12,235 | |
| 7〜9月 | 23,138 | 15,420 | 29,342 | 97,544 | 68,203 | -13,922 | 8,765 | -1,045 | -11,956 | -11,759 | -197 | 5,235 | -16,418 | |
| 10〜12月 | 21,477 | 13,272 | 26,300 | 97,637 | 71,337 | -13,026 | 9,420 | -1,216 | -16,514 | -15,937 | -576 | 2,375 | -7,339 | |
| 平成2年 | 1〜3月 | 22,634 | 10,434 | 24,250 | 97,713 | 73,464 | -13,816 | 13,535 | -1,336 | -32,606 | -31,764 | -842 | 17,023 | -7,051 |
| 4〜6月 | 18,963 | 11,163 | 27,190 | 102,347 | 75,155 | -16,027 | 8,468 | -668 | -18,917 | -18,792 | -125 | 121 | -168 | |
| 7〜9月 | 14,883 | 11,601 | 28,402 | 102,790 | 74,388 | -16,800 | 5,578 | -2,298 | -3,744 | -3,486 | -259 | -1,607 | -9,532 | |
| 10〜12月 | 8,256 | 5,430 | 20,687 | 104,029 | 83,343 | -15,256 | 5,293 | -2,466 | 6,588 | 6,893 | -306 | -1,834 | -13,010 | |
| 平成3年 | 1〜3月 | 13,676 | 14,392 | 26,557 | 101,360 | 74,803 | -12,165 | 11,792 | -12,508 | -20,941 | -20,192 | -748 | 8,410 | -1,146 |
| 4〜6月 | 24,560 | 16,307 | 30,456 | 100,186 | 69,731 | -14,149 | 9,039 | -785 | -23,277 | -23,039 | -237 | 2,028 | -3,311 | |
| 7〜9月 | 25,334 | 19,765 | 35,728 | 105,512 | 69,785 | -15,963 | 7,431 | -1,860 | -23,484 | -23,163 | -321 | 2,382 | -4,232 | |
| 10〜12月 | 28,187 | 22,455 | 36,490 | 107,593 | 71,104 | -14,034 | 6,728 | -997 | -24,960 | -24,651 | -308 | -1,429 | -1,798 | |
| 平成4年 | 1〜3月 | 34,916 | 24,197 | 38,558 | 104,003 | 65,445 | -14,360 | 11,637 | -920 | -44,558 | -43,836 | -723 | -186 | 9,828 |
| 4〜6月 | 33,785 | 22,579 | 36,803 | 103,033 | 66,231 | -14,224 | 12,280 | -1,074 | -35,213 | -35,076 | -136 | 2,295 | -867 | |
| 7〜9月 | 34,365 | 25,683 | 40,643 | 106,770 | 66,128 | -14,961 | 10,062 | -1,379 | -24,275 | -23,922 | -354 | -1,039 | -9,052 | |
| 10〜12月 | 39,283 | 29,595 | 41,760 | 107,010 | 65,251 | -12,164 | 11,146 | -1,460 | -25,119 | -24,691 | -428 | -1,823 | -12,341 | |
| 平成5年 | 1〜3月 | 42,896 | 29,037 | 41,099 | 103,042 | 61,942 | -12,062 | 15,219 | -1,360 | -46,372 | -45,611 | -763 | -1,435 | 4,913 |
| 4〜6月 | 34,378 | 23,768 | 36,018 | 94,741 | 58,724 | -12,251 | 12,075 | -1,465 | -21,583 | -21,474 | -109 | -18,554 | 5,758 | |
| 7〜9月 | 34,043 | 27,463 | 39,083 | 96,496 | 57,411 | -11,621 | 8,096 | -1,514 | -15,274 | -14,844 | -430 | -9,215 | -9,554 | |
| 10〜12月 | 35,373 | 26,745 | 38,616 | 97,361 | 58,746 | -11,869 | 9,939 | -1,312 | -33,806 | -33,458 | -348 | -769 | -799 | |
| 平成6年 | 1〜3月 | 38,422 | 27,671 | 38,973 | 97,010 | 58,036 | -11,302 | 12,464 | -1,712 | -39,158 | -38,114 | -1,045 | -5,826 | 6,563 |
| 4〜6月 | 34,341 | 23,605 | 35,634 | 95,415 | 59,783 | -12,028 | 11,663 | -927 | -17,162 | -17,030 | -132 | -9,158 | -8,021 | |
| 7〜9月 | 29,098 | 22,368 | 35,982 | 98,471 | 62,490 | -13,613 | 8,742 | -2,013 | -13,533 | -13,089 | -442 | -5,565 | -10,000 | |
| 10〜12月 | 31,564 | 24,701 | 36,733 | 102,589 | 65,857 | -12,033 | 8,438 | -1,573 | -20,071 | -19,771 | -301 | -5,305 | -6,190 | |
| 平成7年 | 1〜3月 | 29,281 | 19,920 | 32,682 | 98,348 | 65,666 | -12,760 | 11,259 | -1,898 | -26,836 | -25,816 | -1,021 | -14,816 | 12,372 |
| 4〜6月 | 25,899 | 17,648 | 30,057 | 94,627 | 64,570 | -12,409 | 9,576 | -1,324 | -17,176 | -17,118 | -58 | -13,037 | 4,312 | |
| 7〜9月 | 25,591 | 17,191 | 31,139 | 101,866 | 70,728 | -13,948 | 10,495 | -2,093 | 6,189 | 6,836 | -646 | -23,122 | -8,658 | |
| 10〜12月 | 23,091 | 14,786 | 29,567 | 107,755 | 78,189 | -14,781 | 10,243 | -1,938 | -24,931 | -24,511 | -419 | -3,260 | 5,101 | |
| 平成8年 | 1〜3月 | 20,205 | 9,148 | 23,798 | 105,194 | 81,395 | -14,650 | 14,142 | -3,086 | 10,983 | 12,663 | -1,680 | -23,200 | -7,988 |
| 4〜6月 | 15,284 | 2,066 | 18,290 | 104,225 | 85,935 | -16,225 | 15,353 | -2,135 | -7,809 | -7,167 | -641 | -7,549 | 73 | |
| 7〜9月 | 17,008 | 4,411 | 21,544 | 108,451 | 86,908 | -17,133 | 14,749 | -2,152 | -9,967 | -9,163 | -804 | -5,304 | -1,737 | |
| 10〜12月 | 19,034 | 7,549 | 24,853 | 117,788 | 92,935 | -17,305 | 13,888 | -2,403 | -26,632 | -26,221 | -411 | -3,370 | 10,968 | |
| 平成9年 | 1〜3月 | 21,564 | 5,182 | 20,940 | 117,872 | 96,932 | -15,758 | 20,238 | -3,856 | -36,703 | -34,412 | -2,290 | -4,540 | 19,679 |
| 4〜6月 | 29,766 | 13,903 | 29,732 | 122,933 | 93,201 | -15,829 | 18,269 | -2,406 | -24,280 | -23,500 | -780 | -4,476 | -1,010 | |
| 7〜9月 | 28,809 | 14,765 | 31,446 | 122,721 | 91,275 | -16,681 | 15,797 | -1,753 | -37,211 | -35,924 | -1,288 | -4,338 | 12,740 | |
| 10〜12月 | 37,200 | 23,830 | 38,860 | 131,664 | 92,804 | -15,030 | 16,068 | -2,698 | -53,130 | -52,609 | -521 | 5,693 | 10,237 | |
| 平成10年 | 1〜3月 | 36,547 | 20,271 | 33,889 | 121,568 | 87,679 | -13,618 | 19,763 | -3,487 | -41,566 | -35,032 | -6,533 | -4,496 | 9,515 |
| 4〜6月 | 38,882 | 24,454 | 40,842 | 122,838 | 81,996 | -16,387 | 16,767 | -2,339 | -78,725 | -77,602 | -1,123 | 23,967 | 15,876 | |
| 7〜9月 | 42,182 | 25,630 | 42,044 | 126,631 | 84,587 | -16,414 | 19,117 | -2,565 | -27,883 | -17,879 | -10,003 | -5,224 | -9,075 | |
| 10〜12月 | 37,667 | 24,944 | 40,752 | 117,628 | 76,877 | -15,808 | 15,795 | -3,073 | -22,648 | -20,994 | -1,653 | -4,262 | -10,757 | |
| 平成11年 | 1〜3月 | 33,181 | 20,602 | 34,134 | 109,345 | 75,210 | -13,532 | 19,192 | -6,613 | -39,245 | -30,938 | -8,307 | -10,871 | 16,936 |
| 4〜6月 | 33,574 | 19,243 | 33,724 | 112,416 | 78,692 | -14,482 | 16,463 | -2,132 | -2,451 | 1,647 | -4,098 | -30,556 | -566 | |
| 7〜9月 | 34,414 | 20,232 | 36,825 | 118,074 | 81,250 | -16,593 | 16,801 | -2,619 | -6,837 | -1,053 | -5,784 | -27,936 | 359 | |
| 10〜12月 | 29,353 | 18,574 | 33,100 | 118,112 | 85,013 | -14,526 | 13,286 | -2,506 | -14,210 | -13,311 | -899 | -18,600 | 3,456 | |
| 平成12年 | 1〜3月 | 35,067 | 20,446 | 31,577 | 118,559 | 86,982 | -11,131 | 18,200 | -3,579 | -26,319 | -21,433 | -4,886 | -20,820 | 12,072 |
| 4〜6月 | 33,871 | 20,545 | 32,964 | 122,226 | 89,261 | -12,419 | 15,224 | -1,898 | -29,502 | -28,509 | -994 | -18,228 | 13,860 | |
| 7〜9月 | 34,900 | 20,676 | 33,585 | 126,512 | 92,927 | -12,909 | 16,668 | -2,444 | -17,678 | -14,560 | -3,117 | -7,280 | -9,943 | |
| 10〜12月 | 24,917 | 12,631 | 25,593 | 127,960 | 102,367 | -12,961 | 14,960 | -2,675 | -20,735 | -19,785 | -950 | -6,281 | 2,099 | |
| 平成13年 | 1〜3月 | 30,313 | 9,721 | 21,613 | 121,349 | 99,736 | -11,892 | 22,948 | -2,356 | -25,389 | -23,932 | -1,457 | -2,554 | -2,370 |
| 4〜6月 | 21,861 | 4,948 | 20,004 | 116,711 | 96,707 | -15,056 | 19,428 | -2,515 | -34,833 | -34,195 | -638 | -5,318 | 18,289 | |
| 7〜9月 | 26,992 | 7,943 | 22,098 | 114,577 | 92,479 | -14,155 | 21,450 | -2,401 | 7,223 | 7,971 | -748 | -30,101 | -4,115 | |
| 10〜12月 | 27,357 | 9,508 | 20,298 | 113,198 | 92,900 | -10,790 | 20,181 | -2,332 | -8,728 | -8,108 | -619 | -11,392 | -7,238 | |
| 平成14年 | 1〜3月 | 42,914 | 16,167 | 26,230 | 117,373 | 91,143 | -10,062 | 25,694 | 1,053 | -48,057 | -46,126 | -1,931 | -5,008 | 10,151 |
| 4〜6月 | 35,779 | 17,743 | 30,554 | 123,125 | 92,570 | -12,811 | 20,054 | -2,018 | 4,404 | 5,254 | -850 | -38,784 | -1,399 | |
| 7〜9月 | 33,824 | 15,031 | 28,410 | 122,516 | 94,105 | -13,379 | 21,381 | -2,588 | -16,651 | -15,629 | -1,022 | -10,247 | -6,927 | |
| 10〜12月 | 28,879 | 15,749 | 30,308 | 131,783 | 101,475 | -14,560 | 15,535 | -2,405 | -24,471 | -24,057 | -414 | -3,930 | -478 | |
| 平成15年 | 1〜3月 | 35,390 | 15,085 | 24,466 | 123,711 | 99,245 | -9,381 | 23,235 | -2,930 | -13,773 | -12,430 | -1,343 | -29,027 | 7,410 |
| 4〜6月 | 37,751 | 20,847 | 27,426 | 126,958 | 99,531 | -6,579 | 18,575 | -1,672 | 34,260 | 36,320 | -2,060 | -49,642 | -22,369 | |
| 7〜9月 | 45,199 | 22,711 | 31,467 | 131,438 | 99,971 | -8,757 | 24,345 | -1,856 | 23,848 | 24,401 | -552 | -68,614 | -434 | |
| 10〜12月 | 39,329 | 24,910 | 36,408 | 137,236 | 100,828 | -11,498 | 16,658 | -2,239 | 33,006 | 33,723 | -717 | -68,006 | -4,330 | |
| 平成16年 | 1〜3月 | 50,694 | 27,585 | 34,814 | 138,031 | 103,217 | -7,229 | 25,543 | -2,433 | 114,262 | 116,530 | -2,268 | -156,509 | -8,447 |
| 4〜6月 | 45,419 | 26,117 | 36,435 | 144,205 | 107,770 | -10,318 | 21,015 | -1,713 | -38,235 | -37,919 | -315 | -5,349 | -1,835 | |
| 7〜9月 | 48,230 | 25,141 | 34,762 | 148,198 | 113,436 | -9,621 | 25,250 | -2,162 | -40,355 | -39,666 | -690 | -5,728 | -2,147 | |
| 10〜12月 | 41,841 | 23,118 | 33,012 | 152,517 | 119,505 | -9,894 | 20,923 | -2,200 | -18,302 | -16,442 | -1,860 | -5,089 | -18,450 | |
| 平成17年 | 1〜3月 | 46,607 | 21,248 | 27,362 | 143,380 | 116,018 | -6,114 | 29,252 | -3,894 | -45,077 | -43,856 | -1,221 | -5,618 | 4,089 |
| 4〜6月 | 40,947 | 18,181 | 25,376 | 150,482 | 125,106 | -7,195 | 24,885 | -2,120 | -25,689 | -24,978 | -711 | -6,047 | -9,211 | |
| 7〜9月 | 47,492 | 16,281 | 23,738 | 159,201 | 135,463 | -7,457 | 32,459 | -1,247 | -33,561 | -33,181 | -379 | -6,770 | -7,162 | |
| 10〜12月 | 47,545 | 21,220 | 26,872 | 173,256 | 146,384 | -5,652 | 27,221 | -896 | -35,742 | -32,563 | -3,179 | -6,127 | -5,676 | |
| 平成18年 | 1〜3月 | 55,248 | 18,391 | 19,647 | 168,783 | 149,137 | -1,256 | 41,528 | -4,671 | -45,422 | -42,477 | -2,944 | -8,610 | -1,217 |
| 4〜6月 | 39,737 | 13,717 | 21,153 | 172,555 | 151,402 | -7,436 | 28,819 | -2,799 | -22,351 | -20,946 | -1,405 | -9,550 | -7,835 | |
| 7〜9月 | 52,927 | 17,252 | 23,724 | 183,440 | 159,716 | -6,473 | 38,179 | -2,504 | -33,337 | -32,990 | -347 | -9,161 | -10,429 | |
| 10〜12月 | 50,576 | 24,101 | 30,119 | 191,530 | 161,411 | -6,018 | 28,931 | -2,456 | -23,555 | -22,718 | -837 | -9,875 | -17,146 | |
| 平成19年 | 1〜3月 | 68,298 | 26,790 | 29,842 | 189,128 | 159,285 | -3,052 | 46,555 | -5,047 | -73,086 | -70,589 | -2,497 | -10,865 | 15,653 |
| 4〜6月 | 56,041 | 20,661 | 28,757 | 194,825 | 166,068 | -8,096 | 38,105 | -2,725 | -44,528 | -44,307 | -221 | -10,564 | -948 | |
| 7〜9月 | 68,585 | 27,462 | 34,147 | 202,563 | 168,416 | -6,684 | 44,140 | -3,017 | -59,967 | -59,262 | -706 | -10,765 | 2,147 | |
| 10〜12月 | 55,014 | 23,339 | 30,477 | 210,738 | 180,261 | -7,138 | 34,467 | -2,792 | -47,801 | -46,495 | -1,307 | -10,779 | 3,566 | |
| 平成20年 | 1〜3月 | 65,803 | 19,439 | 23,480 | 201,320 | 177,840 | -4,041 | 50,832 | -4,468 | -71,234 | -69,612 | -1,622 | -8,731 | 14,161 |
| 4〜6月(P) | 38,755 | 7,080 | 14,162 | 199,504 | 185,342 | -7,082 | 34,539 | -2,864 | -48,132 | -47,392 | -741 | -7,580 | 16,958 | |
|
|
|
| (データ期間: 平成8年〜) | |
| d.国際収支の推移 ( 月次) | |
| (備考)資本収支及び外貨準備増減のマイナス(−)は資本の流出(資産の増加、負債の減少)を示す。 | |
|
(単位 億円) |
|
| 経常収支 | 資本収支 |
外貨準備増減 |
誤差脱漏 |
|||||||||||
| 貿易・サービス収支 | 所得収支 | 経常移転 |
投資収支 |
その他資本 | ||||||||||
| 貿易収支 | (輸出) | (輸入) | サービス収支 | |||||||||||
| 平成8年 | 1月 | -256 | -3,099 | 2,432 | 29,594 | 27,162 | -5,531 | 3,535 | -692 | 5,171 | 5,494 | -323 | -1,112 | -3,803 |
| 2月 | 7,949 | 3,814 | 8,309 | 35,436 | 27,127 | -4,495 | 5,231 | -1,096 | 12,567 | 12,740 | -173 | -17,682 | -2,834 | |
| 3月 | 12,512 | 8,433 | 13,058 | 40,164 | 27,106 | -4,624 | 5,376 | -1,297 | -6,755 | -5,571 | -1,184 | -4,406 | -1,352 | |
| 4月 | 5,778 | -325 | 5,103 | 35,472 | 30,369 | -5,428 | 6,776 | -674 | 3,602 | 4,109 | -507 | -2,827 | -6,553 | |
| 5月 | 3,624 | -1,041 | 4,045 | 33,148 | 29,103 | -5,086 | 5,447 | -782 | -4,857 | -4,946 | 89 | -2,749 | 3,983 | |
| 6月 | 5,883 | 3,432 | 9,142 | 35,605 | 26,463 | -5,710 | 3,130 | -679 | -6,553 | -6,330 | -223 | -1,973 | 2,643 | |
| 7月 | 5,244 | 909 | 6,724 | 37,164 | 30,440 | -5,815 | 5,070 | -735 | -4,958 | -4,644 | -314 | -1,211 | 925 | |
| 8月 | 4,751 | 50 | 5,308 | 33,611 | 28,302 | -5,258 | 5,435 | -734 | -1,895 | -1,629 | -266 | -2,147 | -709 | |
