財務省 国際収支状況 > 対外・対内直接投資の推移

 財務省 Ministry of Finance Japan財務省トップページはこちら

 
対内直接投資の推移
暦年の推移 | 年度の推移 | 四半期の推移
 
(データ期間: 昭和60年〜)
a.対内直接投資の推移 (暦年)
  (備考)ネットのマイナス(−)は資本の流出(対内直接投資の引揚げ)を示す
 

(単位 億円)

 

対内直接投資(負債)

    株式資本 再投資収益 その他資本
  流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット
昭和60年 -- -- 1,452 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和61年 -- -- 408 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和62年 -- -- 1,703 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和63年 -- -- -620 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成元年 -- -- -1,462 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成2年 -- -- 2,615 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成3年 -- -- 1,730 -- -- 1,292 -- -- -- -- -- 437
平成4年 -- -- 3,490 -- -- 2,808 -- -- -- -- -- 682
平成5年 -- -- 234 -- -- 83 -- -- -- -- -- 152
平成6年 -- -- 908 -- -- 698 -- -- -- -- -- 211
平成7年 -- -- 39 -- -- 299 -- -- -- -- -- -260
平成8年 7,075 6,826 248 2,752 3,525 -773 781 -- 781 3,541 3,302 240
平成9年 8,716 4,814 3,901 3,214 816 2,398 422 -- 422 5,080 3,998 1,082
平成10年 11,591 7,412 4,179 4,810 1,472 3,337 -251 -- -251 7,032 5,939 1,093
平成11年 20,711 6,198 14,513 15,480 2,267 13,213 -1,208 -- -1,208 6,438 3,930 2,508
平成12年 29,332 20,363 8,969 23,323 15,023 8,300 -98 -- -98 6,107 5,340 767
平成13年 19,966 12,381 7,585 11,697 5,733 5,964 1,880 -- 1,880 6,390 6,648 -259
平成14年 47,948 36,363 11,585 19,930 27,185 -7,255 1,887 -- 1,887 26,132 9,178 16,953
平成15年 21,278 13,946 7,332 13,614 4,850 8,765 1,627 -- 1,627 6,036 9,096 -3,060
平成16年 35,059 26,603 8,456 25,349 17,732 7,617 2,104 -- 2,104 7,606 8,871 -1,265
平成17年 33,187 30,127 3,059 19,008 15,247 3,761 1,863 -- 1,863 12,315 14,880 -2,565
平成18年 53,039 60,605 -7,566 29,855 39,897 -10,043 2,620 -- 2,620 20,564 20,708 -144
平成19年 79,964 53,412 26,552 41,610 28,824 12,785 4,511 -- 4,511 33,844 24,588 9,256
 

▲トップ


(データ期間: 昭和60年度〜)
b.対内直接投資の推移 (年度)
  (備考) ネットのマイナス(−)は資本の流出(対内直接投資の引揚げ)を示す
 

(単位 億円)

 

対内直接投資(負債)

    株式資本 再投資収益 その他資本
  流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット
昭和60年度 -- -- 1,516 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和61年度 -- -- 687 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和62年度 -- -- 719 -- -- -- -- -- -- -- -- --
昭和63年度 -- -- -366 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成元年度 -- -- -334 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成2年度 -- -- 1,639 -- -- -- -- -- -- -- -- --
平成3年度 -- -- 2,893 -- -- 2,244 -- -- -- -- -- 647
平成4年度 -- -- 3,570 -- -- 3,044 -- -- -- -- -- 526
平成5年度 -- -- -1,066 -- -- -1,130 -- -- -- -- -- 67
平成6年度 -- -- 952 -- -- 635 -- -- -- -- -- 316
平成7年度 -- -- 20 -- -- 346 -- -- 237 -- -- -562
平成8年度 7,486 6,142 1,345 2,860 3,347 -487 873 -- 873 3,753 2,795 958
平成9年度 9,865 5,447 4,417 3,698 874 2,824 120 -- 120 6,047 4,573 1,474
平成10年度 12,300 6,700 5,600 6,781 1,423 5,358 -439 -- -439 5,959 5,277 682
平成11年度 27,110 8,284 18,827 22,099 4,122 17,978 -1,550 -- -1,550 6,561 4,162 2,399
平成12年度 24,162 21,079 3,083 17,169 15,575 1,594 813 -- 813 6,180 5,504 676
平成13年度 22,908 10,785 12,123 13,552 3,716 9,836 1,994 -- 1,994 7,362 7,069 293
平成14年度 48,034 38,089 9,944 20,341 28,139 -7,798 1,719 -- 1,719 25,974 9,951 16,023
平成15年度 22,776 17,730 5,046 15,587 8,959 6,628 1,809 -- 1,809 5,380 8,772 -3,392
平成16年度 35,509 24,911 10,598 23,656 13,540 10,115 2,122 -- 2,122 9,731 11,371 -1,639
平成17年度 39,135 35,321 3,814 23,152 19,543 3,609 1,808 -- 1,808 14,175 15,778 -1,603
平成18年度 53,515 56,231 -2,716 29,347 35,944 -6,597 2,961 -- 2,961 21,208 20,288 920
平成19年度 90,204 62,718 27,487 50,952 36,592 14,361 4,933 -- 4,933 34,319 26,126 8,193
 

▲トップ


(データ期間: 平成8年〜)
c.対内直接投資の推移 (四半期)
  (備考)ネットのマイナス(−)は資本の流出(対内直接投資の引揚げ)を示す
 

(単位 億円)

   

対内直接投資(負債)

      株式資本 再投資収益 その他資本
    流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット 流入 流出 ネット
平成8年 1〜3月 1,444 1,512 -68 266 278 -12 237 -- 237 942 1,234 -292
  4〜6月 1,820 2,746 -927 1,035 2,059 -1,024 131 -- 131 653 687 -34
  7〜9月 1,624 625 999 529 89 440 195 -- 195 899 536 364
  10〜12月 2,187 1,943 244 921 1,098 -177 219 -- 219 1,047 845 202
平成9年 1〜3月 1,856 827 1,029 374 100 274 328 -- 328 1,154 728 426
  4〜6月 2,498 1,694 804 866 481 385 303 -- 303 1,329 1,213 116
  7〜9月 1,709 1,162 547 919 66 854 -79 -- -79 869 1,096 -227
  10〜12月 2,652 1,131 1,521 1,054 170 885 -130 -- -130 1,728 961 767
平成10年 1〜3月 3,005 1,461 1,545 859 158 701 26 -- 26 2,120 1,303 818
  4〜6月 3,159 2,648 511 865 736 129 14 -- 14 2,280 1,912 368
  7〜9月 2,257 1,534 723 1,119 184 935 -126 -- -126 1,263 1,350 -87
  10〜12月 3,169 1,769 1,401 1,967 394 1,572 -166 -- -166 1,368 1,374 -6
平成11年 1〜3月 3,715 749 2,966 2,830 109 2,721 -162 -- -162 1,047 640 407
  4〜6月 10,265 1,145 9,120 7,329 327 7,003 -229 -- -229 3,165 818 2,347
  7〜9月 4,208 2,905 1,303 3,288 1,651 1,637 -367 -- -367 1,287 1,254 33
  10〜12月 2,523 1,399 1,124 2,034 181 1,853 -450 -- -450 939 1,218 -280
平成12年 1〜3月 10,114 2,835 7,279 9,448 1,963 7,485 -504 -- -504 1,170 872 298
  4〜6月 5,755 13,219 -7,465 2,994 12,129 -9,135 -226 -- -226 2,986 1,090 1,896
  7〜9月 7,687 2,739 4,948 6,434 643 5,791 263 -- 263 990 2,096 -1,106
  10〜12月 5,776 1,570 4,206 4,446 288 4,159 368 -- 368 961 1,282 -321
平成13年 1〜3月 4,944 3,551 1,393 3,294 2,515 779 408 -- 408 1,242 1,036 206
  4〜6月 3,856 1,443 2,413 2,505 461 2,045 452 -- 452 899 982 -84
  7〜9月 3,043 4,050 -1,008 1,557 1,826 -269 533 -- 533 953 2,224 -1,272
  10〜12月 8,124 3,337 4,787 4,341 931 3,409 488 -- 488 3,295 2,405 890
平成14年 1〜3月 7,886 1,955 5,931 5,149 498 4,651 522 -- 522 2,215 1,457 758
  4〜6月 25,292 23,251 2,041 4,471 20,678 -16,207 479 -- 479 20,343 2,574 17,769
  7〜9月 5,181 2,708 2,472 3,155 1,297 1,858 504 -- 504 1,522 1,412 111
  10〜12月 9,589 8,448 1,141 7,155 4,712 2,443 382 -- 382 2,052 3,736 -1,684
平成15年 1〜3月 7,972 3,681 4,290 5,560 1,452 4,108 355 -- 355 2,057 2,229 -172
  4〜6月 3,379 3,010 370 1,826 610 1,216 351 -- 351 1,202 2,399 -1,197
  7〜9月 5,334 3,300 2,034 3,729 1,754 1,974 385 -- 385 1,220 1,545 -325
  10〜12月 4,592 3,955 637 2,500 1,033 1,467 535 -- 535 1,557 2,923 -1,365
平成16年 1〜3月 9,470 7,466 2,004 7,532 5,561 1,971 538 -- 538 1,400 1,904 -504
  4〜6月 7,829 4,178 3,651 5,518 2,142 3,376 502 -- 502 1,809 2,036 -228
  7〜9月 6,078 5,103 974 3,683 2,716 967 508 -- 508 1,886 2,387 -501
  10〜12月 11,682 9,856 1,826 8,615 7,313 1,302 556 -- 556 2,511 2,543 -32
平成17年 1〜3月 9,921 5,774 4,146 5,839 1,370 4,470 555 -- 555 3,526 4,404 -879
  4〜6月 4,362 3,630 733 1,902 1,672 231 477 -- 477 1,983 1,958 25
  7〜9月 9,553 6,864 2,689 6,216 4,042 2,173 348 -- 348 2,989 2,822 168
  10〜12月 9,350 13,859 -4,509 5,051 8,163 -3,112 483 -- 483 3,817 5,696 -1,879
平成18年 1〜3月 15,869 10,968 4,901 9,983 5,665 4,317 500 -- 500 5,386 5,302 83
  4〜6月 16,035 33,817 -17,782 9,316 28,003 -18,687 584 -- 584 6,135 5,815 320
  7〜9月 10,912 6,440 4,473 4,942 1,625 3,317 685 -- 685 5,285 4,815 470
  10〜12月 10,223 9,380 842 5,614 4,605 1,010 850 -- 850 3,758 4,776 -1,018
平成19年 1〜3月 16,345 6,594 9,752 9,474 1,711 7,763 841 -- 841 6,029 4,882 1,147
  4〜6月 23,628 11,662 11,966 17,644 5,413 12,230 1,048 -- 1,048 4,937 6,249 -1,312
  7〜9月 25,609 20,765 4,843 7,515 15,378 -7,863 1,393 -- 1,393 16,701 5,388 11,314
  10〜12月 14,382 14,391 -9 6,977 6,322 655 1,229 -- 1,229 6,176 8,069 -1,893
平成20年 1〜3月 26,586 15,899 10,686 18,817 9,479 9,339 1,264 -- 1,264 6,505 6,421 84
  4〜6月(P) 19,792 13,395 6,397 8,704 1,014 7,690 885 -- 885 10,203 12,381 - 2,178
 

▲トップ

対内接投資の推移
暦年の推移 | 年度の推移 | 四半期の推移
財務省 国際収支状況 > 対外・対内直接投資の推移

財務省 Ministry of Finance Japan財務省トップページはこちら