全国財務局管内経済情勢報告概要(平成23年10月31日)
全国財務局
| 管内経済情勢報告概要 |
平成23年10月31日
財 務 省
|
≪地域経済の概況≫
1.概要
1. 本年7月から9月における地域経済の概況について、全国11の財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)に報告を求めたところ、
東海について「持ち直している」に、東北、福岡について「東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる」等に、北海道、関東、近畿、中国、沖縄について「厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる」等に総括判断を上方修正した。
北陸について「厳しい状況にあるなか、緩やかに持ち直している」に、四国について「厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる」に、九州について「厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている」と総括判断を据え置いた。
このように、7−9月期の地域経済の概況については地域間にばらつきがみられることから、「厳しい状況にあるなか、地域差はみられるものの、全体として持ち直しの動きとなっている」と総括した。
先行きについては、複数の財務局から各種の政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待されるとの報告がある一方、海外経済の動向や為替レートの変動などにより、景気が下振れするリスクが存在しており、これらの動向のほか、雇用情勢に留意する必要がある等の報告があった。
2.地域経済の動きを主要項目別にみると、
(1) 生産活動(沖縄は観光)に関し、東海について「力強く持ち直している」に、福岡について「持ち直してきている」に、北海道、中国について「持ち直しの動きがみられる」に、沖縄について「緩やかな持ち直しの動きがみられる」に判断を上方修正した。九州について「緩やかに持ち直している」に、東北、関東について「持ち直しの動きが続いている」に、近畿、四国について「おおむね横ばいとなっている」に判断を据え置いた。北陸について「持ち直しの動きが緩やかとなっている」に判断を下方修正した。
(2) 個人消費に関し、北陸について「緩やかに持ち直している」に、東北、東海について「持ち直しの動きがみられる」に、関東について「緩やかな持ち直しの動きがみられる」に判断を上方修正した。福岡、沖縄について「一部に弱い動きがみられるものの、持ち直してきている」等に、北海道、中国、四国、九州について「一部に弱さがあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる」等に、近畿について「低調に推移しているものの、一部に上向きの動きがみられる」に判断を据え置いた。
(3) 雇用情勢に関し、東海について「厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる」に、近畿について「厳しい状況が続くなか、緩やかな持ち直しの動きがみられる」に、東北について「上向きの動きがみられるものの、厳しい状況が続いている」に判断を上方修正し、四国について「厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる」に、北海道、関東、北陸、中国、九州、福岡について「厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている」等に、沖縄について「厳しい状況が続いている」に判断を据え置いた。
| 財務局名 | 前回 (23年4−6月期) | 今 回 (23年7−9月期) | 前回との基調比較 |
| 全局総括 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるなか、このところ上向きの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるなか、地域差はみられるものの、全体として持ち直しの動きとなっている。 | ↑ |
| 北海道 | 厳しい状況にあるなか、東日本大震災の影響が続いているものの、このところ上向きの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
| 東 北 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
| 関 東 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、このところ上向きの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
| 北 陸 | 厳しい状況にあるなか、引き続き一部に弱い動きがみられるものの、全体として緩やかに持ち直している。 | 厳しい状況にあるなか、緩やかに持ち直している。 | → |
| 東 海 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きがみられる。 | 持ち直している。 | ↑ |
| 近 畿 | 東日本大震災の影響もあり、依然として厳しい状況となっているが、このところ上向きの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きもみられる。 | ↑ |
| 中 国 | 東日本大震災の影響により一部に弱い動きが続いているなか、上向きの動きがみられる。 | 一部に厳しい状況があるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
| 四 国 | 一部に東日本大震災の影響が残っているものの、持ち直しの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。 | → |
| 九 州 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている。 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている。 | → |
| 福 岡 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
| 沖 縄 | 一部に持ち直しの動きがみられるものの、東日本大震災などの影響により、弱い動きが続いている。 | 緩やかな持ち直しの動きがみられる。 | ↑ |
(参考)財務局及び財務事務所において判断した各地域の経済情勢
PDF形式はこちら
(注)地図上の色分けは、景気の方向性を表したものであり、各都道府県の景気の水準を表したものではない 。
| 財務局・ | 総括判断 | 前回との比較 | 財務局・ | 総括判断 | 前回との比較 | |
| 北海道財務局 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 近畿財務局 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きもみられる | |||
| 東北財務局 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | 滋 賀 | 厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる | |||
| 青 森 | 依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | 京 都 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きもみられる | |||
| 岩 手 | 持ち直しの動きがみられる | 大 阪 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きもみられる | |||
| 宮 城 | 東日本大震災の影響により厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | 兵 庫 | 厳しい状況にあるものの、引き続き上向きの動きがみられる | |||
| 秋 田 | 一部に厳しさがあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 奈 良 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きもみられる | |||
| 山 形 | 一部に厳しさがみられるものの、持ち直しの動きが続いている | 和歌山 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きが続いている | |||
| 福 島 | 東日本大震災の影響により、厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 中国財務局 | 一部に厳しい状況があるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 関東財務局 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 鳥 取 | 緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 茨 城 | 東日本大震災の影響等により厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 島 根 | 一部に弱い動きがみられるものの、上向きの動きが続いている | |||
| 栃 木 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 岡 山 | 一部に弱さがみられるものの、上向きの動きが続いている | |||
| 群 馬 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 広 島 | 一部に厳しい状況があるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 埼 玉 | 厳しい状況にあるものの、上向きの動きが続いている | 山 口 | 一部に弱さがあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 千 葉 | 厳しい状況にあるものの、上向きの動きが続いている | 四国財務局 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | |||
| 東 京 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 徳 島 | 持ち直しが緩やかになっている | |||
| 神奈川 | 厳しい状況にあるものの、上向きの動きが続いている | 香 川 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | |||
| 新 潟 | 厳しい状況にあるものの、上向きの動きがみられる | 愛 媛 | 厳しい状況が続いているものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 山 梨 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 高 知 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 長 野 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる | 福岡財務支局 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | |||
| 北陸財務局 | 厳しい状況にあるなか、緩やかに持ち直している | 福 岡 | 厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる | |||
| 富 山 | 厳しい状況にあるなか、緩やかに持ち直している | 佐 賀 | 厳しい状況にあるものの、一部に緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 石 川 | 厳しい状況にあるなか、緩やかに持ち直している | 長 崎 | 厳しい状況にあるものの、一部に緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 福 井 | 厳しい状況が残るなか、緩やかに持ち直している | 九州財務局 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている | |||
| 東海財務局 | 持ち直している | 熊 本 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている | |||
| 岐 阜 | 持ち直している | 大 分 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きがみられる | |||
| 静 岡 | 緩やかに持ち直している | 宮 崎 | 厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きが続いている | |||
| 愛 知 | 持ち直している | 鹿児島 | 厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きが続いている | |||
| 三 重 | 持ち直している | 沖縄総合事務局 | 緩やかな持ち直しの動きがみられる |
≪(参考)総括判断の要点等及び主要経済指標の動向について≫
参考1.総括判断の要点、主要項目及びその他の主な項目について
総括判断の要点、主要項目(生産、個人消費、雇用)及びその他の主な項目について( PDF形式)
地域別主要経済指標の動向(EXCEL形式)
都道府県別主要経済指標の動向(EXCEL形式)
