全国財務局管内経済情勢報告概要(平成20年4月21日)
全国財務局
| 管内経済情勢報告概要 |
平成20年4月21日
財 務 省
|
I.概要
1.本年1月から3月における地域経済の概況について、全国11の財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)に報告を求めたところ、
・ 東海で「拡大基調が緩やか」に、中国で「緩やかに回復」に、関東で「回復の動きが弱まっている」に、北陸、四国で「足踏み」に総括判断を前回報告(1月21日)より下方修正している。
・ 近畿、福岡、沖縄では前回報告の総括判断が据え置かれており、回復基調となっている。
・ 東北は「持ち直しの動きが引き続き緩やか」、北海道、九州は「横ばい」等の総括判断が据え置かれている。
こうしたことから、地域経済の概況は、地域によっては景気回復が続いているものの、足踏み状態とする地域が多くなっており、「全体としては、このところ足踏み状態になっている」と総括される。
なお、先行きについては、景気は緩やかに回復していくと期待される。ただし、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まっていることに留意する必要がある。
2.地域経済の動きを主要項目別にみると、
(1)生産活動は、北海道で「緩やかな持ち直し」に上方修正されている一方、東北、東海で「高い水準にあるものの一部に弱さがみられる」等、関東、北陸、九州で「横ばい」、中国で「足もと弱含み」に下方修正されており、他の地域(近畿、四国、福岡、沖縄)では「増加」、「堅調に推移」等と判断が据え置かれている。
(2)個人消費は、北海道で「やや弱含み」、東海で「緩やかに回復しているものの、一部に弱い動き」、福岡で「おおむね横ばい」に下方修正されているものの、九州では「横ばい」 、その他の地域(東北、関東、北陸、近畿、中国、四国、沖縄)では「緩やかに回復」、「緩やかな持ち直し」等と判断が据え置かれている。
(3)雇用情勢は 、関東で「緩やかな改善」に上方修正されている一方、四国で「緩やかな改善の動きが弱まっている」、九州で「弱含み」、沖縄で「足踏み感」に下方修正されており、 東海では「引き締まり基調」、その他の地域(北海道、東北、北陸、近畿、中国、福岡)では「改善傾向が緩やか」、「改善に足踏み」等と判断が据え置かれている。
(4)法人企業景気予測調査(20年1−3月期調査)の結果(13頁)をみると、19年度の企業収益は、関東、東海、近畿、福岡で増益見込みとなっており、その他の地域では減益見込みとなっている。設備投資は全ての地域で前年度より増加する見込みとなっている。また、企業の景況感は全ての地域で現状判断は悪化しているものの、先行きについては改善するものと見込まれる。
II.各地域の経済動向
1.総括判断
| 財務局名 | 前回(1月21日) | 今 回 | 前回との基調比較 |
| 全局総括 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかな回復が続いている。 | 全体としては、このところ足踏み状態になっている。 | ↓ |
| 北海道 | 一部に緩やかな持ち直しの動きが続いているものの、一方で弱い動きもあり、全体としては横ばいとなっている。 | 弱い動きが広がっているものの、一部に緩やかな持ち直しの動きもあり、全体としては横ばいとなっている。 | → |
| 東 北 | 持ち直しの動きがさらに緩やかになっている。 | 持ち直しの動きが引き続き緩やかになっている。 | → |
| 関 東 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復している。 | 回復の動きが弱まっている。 | ↓ |
| 北 陸 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復を続けている。 | これまでの緩やかな回復に足踏みがみられる。 | ↓ |
| 東 海 | 総じて拡大基調にある。 | これまでの拡大基調が緩やかになっている。 | ↓ |
| 近 畿 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 なお、企業の景況感が「下降」超となっていること、加えて海外経済の動向、原油・原材料価格の動向等に留意する必要がある。 | → |
| 中 国 | おおむね回復している。 | 緩やかに回復している。 | ↓ |
| 四 国 | このところやや足取りが鈍くなっているものの、総じてみると緩やかに持ち直している。 | 緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられる。 | ↓ |
| 九 州 | 緩やかな回復の動きに足踏みがみられる。 | 足踏み状態が続いている。 | → |
| 福 岡 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 | → |
| 沖 縄 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 | → |
II.各地域の経済動向
2.総括判断の要点、主要項目(生産、個人消費、雇用)及びその他の主な項目について
| 北海道 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 一部に緩やかな持ち直しの動きが続いているものの、一方で弱い動きもあり、全体としては横ばいとなっている。 | 弱い動きが広がっているものの、一部に緩やかな持ち直しの動きもあり、全体としては横ばいとなっている。 | |
| 判断の要点 | 個人消費はやや弱含み、企業収益は減益見込みとなっているものの、設備投資は前年度を上回る見込みであり、生産は緩やかな持ち直しの動きとなっている。また、観光(来道客数)おおむね前年並み、雇用情勢はおおむね横ばいとなっていることなどから、管内経済は弱い動きが広がっているものの、一部に緩やかな持ち直しの動きもあり、全体としては横ばいとなっている。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 横ばい | 緩やかな持ち直しの動き |
| 個人消費 | 横ばい基調の動き | やや弱含み | |
| 雇 用 | 横ばい | おおむね横ばい | |
| その他 の主な 項目 | 企業収益 | 19年度は増益見込み | 19年度は減益見込み |
| 観 光 | 来道客数は前年を下回る | 来道客数はおおむね前年並み | |
| 東 北 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 持ち直しの動きがさらに緩やかになっている。 | 持ち直しの動きが引き続き緩やかになっている。 | |
| 判断の要点 | 生産活動は高い水準にあるものの一部に弱さがみられ、設備投資は増加見込みとなっている。また、個人消費は持ち直しの動きが緩やかになっているほか、雇用情勢は足踏み状態となっていることなどから、管内経済は持ち直しの動きが引き続き緩やかになっている。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 高水準 | 高い水準にあるものの一部に弱さがみられる |
| 個人消費 | 持ち直しの動きが緩やかになっている | 持ち直しの動きが緩やかになっている | |
| 雇 用 | 一部に緩やかな持ち直しの動きがみられるものの弱含んでいる | 足踏み状態となっている | |
| その他 の主な 項目 | 企業収益 | 19年度通期は減益見込み | 19年度通期は減益見込み |
| 住宅建設 | 前年を下回っている | 前年を下回っている | |
| 関 東 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復している。 | 回復の動きが弱まっている。 | |
| 判断の要点 | 個人消費は緩やかに回復しており、住宅建設は持ち直しの動きがみられるものの、前年を下回っている。また、企業収益は増益見込み、設備投資は増加見込みとなっており、輸出は前年を上回っている。こうした需要動向のもと、製造業の生産は横ばいとなっており、大企業の景況感は「下降」超となっていることなどから、管内経済は回復の動きが弱まっている。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 堅調に推移している | 横ばいとなっている |
| 個人消費 | 緩やかに回復している | 緩やかに回復している | |
| 雇 用 | このところ改善の動きが弱まっている | 緩やかな改善の動きが続いている | |
| その他 の主な 項目 | 輸 出 | 前年を上回っている | 前年を上回っている |
| 住宅建設 | 低調に推移している | 持ち直しの動きがみられるものの、前年を下回っている | |
| 北 陸 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 一部に弱い動きがみられるものの、緩やかに回復を続けている。 | これまでの緩やかな回復に足踏みがみられる。 | |
| 判断の要点 | 生産活動はおおむね横ばいとなっており、19年度の企業収益は減益見込み、設備投資は増加見込みとなっている。また、個人消費は全体として持ち直しの動きが緩やかとなっているほか、雇用情勢は全体として改善傾向が緩やかとなっていることなどから、管内経済はこれまでの緩やかな回復に足踏みがみられる。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 緩やかに増加している | おおむね横ばいとなっている |
| 個人消費 | 全体として緩やかな持ち直しの動きとなっている | 全体として持ち直しの動きが緩やかとなっている | |
| 雇 用 | 全体として改善している | 全体として改善傾向が緩やかとなっている | |
| その他 の主な 項目 | 企業収益 | 19年度下期は増益見込み | 19年度下期は減益見込み |
| 設備投資 | 19年度通期は増加見込み | 19年度通期は増加見込み | |
| 東 海 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 総じて拡大基調にある。 | これまでの拡大基調が緩やかになっている。 | |
| 判断の要点 | 雇用情勢は労働力需給が引き締まり基調にあるなか、消費は緩やかに回復しているものの、一部に弱い動きがみられ、輸出は増勢が鈍化している。また、生産も高水準ながら足下では一服感がみられることから、管内経済はこれまでの拡大基調が緩やかになっている。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 増加している | 高水準ながら足下では一服感がみられる |
| 個人消費 | 緩やかに回復している | 緩やかに回復しているものの、一部に弱い動きがみられる | |
| 雇 用 | 労働力需給が引き締まり基調にある | 労働力需給が引き締まり基調にある | |
| その他 の主な 項目 | 設備投資 | 19年度通期は増加見込み | 19年度通期は増加見込み |
| 企業収益 | 19年度通期は増益見込み | 19年度通期は増益見込み | |
| 近 畿 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 なお、企業の景況感が「下降」超となっていること、加えて海外経済の動向、原油・原材料価格の動向等に留意する必要がある。 | |
| 判断の要点 | 雇用情勢は完全失業率が前年を下回っているものの有効求人倍率は下降しているなど改善に足踏みが見られるが、個人消費は総じてみると緩やかな持ち直しが続いており、新設住宅着工戸数は前年を下回っているものの、持ち直している。一方、企業活動については、収益は弱含んでいるものの、輸出が好調、生産は堅調に推移しており、設備投資も前年を大幅に上回る見込みとなっていることなどから、管内経済は緩やかに回復している。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 堅調に推移している | 堅調に推移している |
| 個人消費 | 総じてみると緩やかな持ち直しが続いている | 総じてみると緩やかな持ち直しが続いている | |
| 雇 用 | 改善に足踏み | 改善に足踏み | |
| その他 の主な 項目 | 設備投資 | 前年を大幅に上回る計画となっている | 前年を大幅に上回る見込みとなっている |
| 輸 出 | 好調に推移している | 好調に推移している | |
| 中 国 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | おおむね回復している。 | 緩やかに回復している。 | |
| 判断の要点 | 個人消費は緩やかに増加しているほか設備投資計画も前年を上回る見込みとなっているものの、生産は足もと弱含んでおり、企業の景況感は大幅に悪化していることなどから、管内経済は緩やかに回復している。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 緩やかに増加 | 足もと弱含み |
| 個人消費 | 緩やかに増加 | 緩やかに増加 | |
| 雇 用 | 改善は足踏み | 改善は足踏み | |
| その他 の主な 項目 | 設備投資 | 前年度を上回る見込み | 前年度を上回る見込み |
| 企業収益 | 増益見込み | 減益見込み | |
| 四 国 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | このところやや足取りが鈍くなっているものの、総じてみると緩やかに持ち直している。 | 緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられる。 | |
| 判断の要点 | 企業収益が悪化し、企業の景況感にも慎重さが増しているなか、雇用情勢をみると、緩やかな改善の動きが弱まっている。このところ、生産活動や個人消費では一部に弱い動きがみられる。このように管内経済は、緩やかな持ち直しの動きに足踏みがみられる。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 増加している | 一部に弱い動きがみられるものの、全体としては増加している |
| 個人消費 | 総じてみると緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直しているものの、一部に弱めの動きがみられる | |
| 雇 用 | 厳しさはみられるものの、緩やかな改善の動きが続いている | 厳しさが続くなか、緩やかな改善の動きが弱まっている | |
| その他 の主な 項目 | 設備投資 | 19年度は前年度を上回る見込み | 19年度は前年度を上回る見込み (20年度は前年度を下回る見通し) |
| 企業収益 | 19年度通期は減益見込み | 19年度は製造業、非製造業とも減益見込み (20年度は減益見通し) | |
| 九 州 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 緩やかな回復の動きに足踏みがみられる。 | 足踏み状態が続いている。 | |
| 判断の要点 | 個人消費はおおむね横ばいで推移しており、生産活動も弱さがみられるものの、おおむね横ばいとなっている。また、住宅建設は一部に持ち直しの動きがみられる一方で、雇用情勢は一部に改善の動きがみられるものの、弱含んでいることなどから、管内経済は全体として足踏み状態が続いている。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 弱さがみられるものの、高い水準で推移している | 弱さがみられるものの、おおむね横ばいとなっている |
| 個人消費 | 底堅く推移しているものの、一部に弱い動きがみられる | おおむね横ばいで推移している | |
| 雇 用 | 改善の動きに足踏みがみられる | 一部に改善の動きがみられるものの、弱含んでいる | |
| その他 の主な 項目 | 設備投資 | 前年度を上回る見込み | 前年度を上回る見込み |
| 企業収益 | 19年度下期は減益見込み | 19年度下期は減益の見込み | |
| 福 岡 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 | |
| 判断の要点 | 雇用情勢はこのところ改善に足踏みがみられ、個人消費は、一部に弱い動きがみられるものの、おおむね横ばいで推移している。一方、生産は高水準で堅調な動きが続いており、設備投資も高水準が続いているほか、企業収益も増益の見込みとなっていることなどから、管内経済は緩やかに回復している。 | ||
| 主 要 項 目 | 生 産 | 高水準で推移している | 高水準で、堅調な動きが続いている |
| 個人消費 | 一部に弱い動きがみられるものの、底堅く推移している | 一部に弱い動きがみられるものの、おおむね横ばいで推移している | |
| 雇 用 | このところ改善に足踏みがみられる | このところ改善に足踏みがみられる | |
| その他 の主な 項目 | 企業収益 | 19年度通期は増益見込みとなっている | 19年度通期は増益見込みとなっている |
| 輸 出 | 引き続き前年を上回っている | 引き続き前年を上回っている | |
| 沖 縄 | 前 回 | 今 回 | |
| 総 括 判 断 | 緩やかに回復している。 | 緩やかに回復している。 | |
| 判断の要点 | 雇用情勢はこのところ改善に足踏み感がみられるものの、観光は引き続き好調に推移し、個人消費は引き続き順調となっている。また、住宅建設及び公共事業は前年を下回っているものの、企業の設備投資は前年度を上回る見込みとなっていることなどから、管内経済は緩やかに回復している。 | ||
| 主 要 項 目 | 観 光 | 引き続き好調に推移 | 引き続き好調に推移 |
| 個人消費 | 引き続き順調に推移 | 引き続き順調に推移 | |
| 雇 用 | 緩やかに改善 | 改善に足踏み感 | |
| その他 の主な 項目 | 住宅建設 | 前年を下回っている | 減少が長引いている |
| 生 産 | 弱含みで推移している | 弱含みで推移している | |
47都道府県ごとの経済情勢(PDF形式)
各地域における主要経済指標(EXCEL形式)
