実施計画、評価書(財務省)
財務省では、1年ごとに事後評価の実施に関する計画を策定・公表しています。
また、評価を行ったときは評価書を作成・公表しています。
政策評価実施計画
平成25年度 | |||
|---|---|---|---|
| 平成25年3月29日策定 | 本文 | 報道発表 | |
平成24年度 | |||
| 平成25年3月29日改訂 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
| 平成24年3月30日策定 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
平成23年度 | |||
| 平成24年3月改訂 | 本文 | 要旨(PDF:577KB) | 報道発表 |
| 平成23年6月28日改訂 | 本文 | 要旨(PDF:422KB) | 報道発表 |
| 平成23年3月31日策定 | 本文 | 要旨(PDF:405KB) | 報道発表 |
平成22年度 | |||
| 平成23年3月改訂 | 本文 | 要旨(PDF:204KB) | 報道発表 |
| 平成22年6月29日改訂 | 本文 | 要旨(PDF:200KB) | 報道発表 |
| 平成22年3月31日策定 | 本文 | 要旨(PDF:200KB) | 報道発表 |
平成21年度 | |||
| 平成22年3月改訂 | 本文 | 要旨(PDF:533KB) | 報道発表 |
| 平成21年3月31日策定 | 本文 | 要旨(PDF:340KB) | 報道発表 |
平成20年度 | |||
| 平成20年3月31日策定 | 本文 | 要旨(PDF:189KB) | 報道発表 |
平成19年度 | |||
| 平成19年3月30日策定 | 本文 | 要旨(PDF:154KB) | 報道発表 |
平成18年度 | |||
| 平成18年3月30日策定 | 本文 | 報道発表 | |
平成17年度 | |||
| 平成17年3月31日策定 | 本文 | 報道発表 | |
平成16年度 | |||
| 平成16年3月31日策定 | 本文 | 報道発表 | |
平成15年度 | |||
| 平成15年3月31日策定 | 本文 | 報道発表 | |
平成14年度 | |||
| 平成14年3月29日策定 | 本文 | 概要 | |
平成13年度 | |||
| 平成13年9月26日一部見直し | 本文 | ポイント(PDF:134KB) | 報道発表 |
| 平成13年3月30日策定 | 本文 | ポイント(PDF:247KB) |
政策評価書
平成24年度 | |||
|---|---|---|---|
| 租税特別措置等に係る 政策の評価書 | 本文(PDF:161KB) | 要旨 | 報道発表 |
平成23年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
| 租税特別措置等に係る 政策の評価書 | 本文(PDF:269KB) | 要旨 | 報道発表 |
平成22年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:667KB) | 報道発表 |
| 租税特別措置等に係る 政策の評価書 | 本文(1)(PDF:33KB) 本文(2)(PDF:36KB) | 要旨 | 報道発表 |
平成21年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:1,442KB) | 報道発表 |
| 総合評価書 | 本文 | 要旨(PDF:93KB) | 報道発表 |
平成20年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:1,192KB) | 報道発表 |
平成19年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:500KB) | 報道発表 |
平成18年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:369KB) | 報道発表 |
| 総合評価書 | 本文 | ||
平成17年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨(PDF:161KB) | 報道発表 |
| 事業評価書 | 本文(PDF:37KB) | 要旨 | |
平成16年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
| 総合評価書 | 本文 | ||
| 事業評価書 | 本文(PDF:40KB) | ||
平成15年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
平成14年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨 | 報道発表 |
| 総合評価書 | 本文 | ||
平成13年度 | |||
| 実績評価書 | 本文 | 要旨 | 新聞発表 |
