概算要求書及び要望一覧
| 会計名 | 歳入 | 歳出 |
| ■ 一般会計 | 歳入 (PDF、356KB) | 歳出 (PDF、1.05MB) |
| ■ 地震再保険特別会計 | 歳入 (PDF、23KB) | 歳出 (PDF、118KB) |
| ■ 国債整理基金特別会計 | 歳入 (PDF、52KB) | 歳出 (PDF、56KB) |
| ■ 外国為替資金特別会計 | 歳入 (PDF、31KB) | 歳出 (PDF、125KB) |
| ■ 財政投融資特別会計 | ||
財政融資資金勘定 | 歳入 (PDF、31KB) | 歳出 (PDF、149KB) |
投資勘定 | 歳入 (PDF、30KB) | 歳出 (PDF、106KB) |
特定国有財産整備勘定 | 歳入 (PDF、44KB) | 歳出 (PDF、35KB) |
| ■ 東日本大震災復興特別会計 | 歳入 (PDF、32KB) | 歳出 (PDF、36KB) |
■ 「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧 (PDF、49KB)

財政融資資金勘定