概算要求書及び要望一覧
| 会計名 | 歳入 | 歳出 |
| ■ 一般会計 | 歳入 (PDF、467KB) | 歳出 (PDF、994KB) |
| ■ 地震再保険特別会計 | 歳入 (PDF、18KB) | 歳出 (PDF、91KB) |
| ■ 国債整理基金特別会計 | 歳入 (PDF、52KB) | 歳出 (PDF、45KB) |
| ■ 外国為替資金特別会計 | 歳入 (PDF、35KB) | 歳出 (PDF、124KB) |
| ■ 財政投融資特別会計 | ||
財政融資資金勘定 | 歳入 (PDF、60KB) | 歳出 (PDF、123KB) |
投資勘定 | 歳入 (PDF、30KB) | 歳出 (PDF、107KB) |
特定国有財産整備勘定 | 歳入 (PDF、53KB) | 歳出 (PDF、109KB) |
| ■ 東日本大震災復興特別会計 | 歳入 (PDF、81KB) | 歳出 (PDF、134KB) |
■ 「日本再生戦略」重点要求一覧(PDF、37KB)

財政融資資金勘定