概算要求書及び要望一覧
| 会 計 名 | 歳 入 | 歳 出 |
| ■ 一般会計 | 歳入 (PDF、332KB) | 歳出 (PDF、1,025B) |
| ■ 地震再保険特別会計 | 歳入 (PDF、18KB) | 歳出 (PDF、91KB) |
| ■ 国債整理基金特別会計 | 歳入 (PDF、45KB) | 歳出 (PDF、39KB) |
| ■ 外国為替資金特別会計 | 歳入 (PDF、22KB) | 歳出 (PDF、120KB) |
| ■ 財政投融資特別会計 | ||
財政融資資金勘定 | 歳入 (PDF、30KB) | 歳出 (PDF、128KB) |
投資勘定 | 歳入 (PDF、33KB) | 歳出 (PDF、96KB) |
特定国有財産整備勘定 | 歳入 (PDF、21KB) | 歳出 (PDF、47KB) |
■ 「日本再生重点化措置」要望一覧(PDF、142KB)

財政融資資金勘定