平成24年度財務省所管予算概算が決まりました
報 道 発 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度財務省所管予算概算が決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成24年度予算概算の総額は、24兆9,838億円であり、対前年度比9,973億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 概算要求枠の対象(経済協力費、中小企業対策費及びその他)及び日本再生重点化措置は、1兆1,804億円であり、対前年度比318億円の減少となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、21兆9,442億円であり、対前年度比3,951億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成24年度一般会計予算概算の概要及び国債費の内訳並びに東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費の概要は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成24年度財務省所管一般会計予算概算の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1)上記「概算額」には、東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費を含まない。 (注2)各々の計数において億円未満を四捨五入している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成24年度概算額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 日本政策金融公庫出資金(中小企業信用保険事業) 392 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 日本政策金融公庫出資金(国民一般向け業務) 175 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 危機対応円滑化業務出資金 160 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 復興財源確保法に関するシステム改修経費等 44 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 復興債費(国債整理基金特別会計へ繰入) 1,253 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 東日本大震災復興特別会計(仮称)予備費 4,000 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(@〜E) 6,025 億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1)上記経費のうち、@〜Bは復興庁予算に一括計上されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注2)各々の計数において億円未満を四捨五入している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度 財務省所管特別会計予算概算の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算概算の概要〔100KB、PDF〕・参考資料〔403KB、PDF〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度財務省の定員について 〔77KB,PDF〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
