概算要求書及び要望一覧
| 会 計 名 | 歳 入 | 歳 出 |
| ■ 一般会計 | 歳入 (PDF、281KB) | 歳出 (PDF、1,095KB) |
| ■ 地震再保険特別会計 | 歳入 (PDF、30KB) | 歳出 (PDF、97KB) |
| ■ 国債整理基金特別会計 | 歳入 (PDF、72KB) | 歳出 (PDF、57KB) |
| ■ 外国為替資金特別会計 | 歳入 (PDF、34KB) | 歳出 (PDF、125KB) |
| ■ 財政投融資特別会計 | ||
財政融資資金勘定 | 歳入 (PDF、78KB) | 歳出 (PDF、158KB) |
投資勘定 | 歳入 (PDF、33KB) | 歳出 (PDF、104KB) |
特定国有財産整備勘定 | 歳入 (PDF、44KB) | 歳出 (PDF、77KB) |
■ 「元気な日本復活特別枠」要望一覧(PDF、41KB)

財政融資資金勘定