平成23年度財務省所管予算概算が決まりました
報 道 発 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度財務省所管予算概算が決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成23年度予算概算の総額は、23兆9,864億円であり、対前年度比236億円の減少となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 総予算組替え対象経費(経済協力費、中小企業対策費及びその他)は、1兆2,122億円で あり、対前年度比203億円の減少となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、21兆5,491億円であり、対前年度比9,000 億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成23年度一般会計予算概算の概要及び国債費の内訳並びに元気な日本復活特別枠要 望の評価等は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成23年度財務省所管一般会計予算概算の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 名 | 評 価 | 要 望 額 (A) | 概 算 額 (B) | 増 △ 減 額 (C=B−A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業信用保険事業 (日本政策金融公庫出資金) | B | 596 | 521 | △75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有償資金協力事業 (国際協力機構有償資金協力部門出資金) | B | 746 | 450 | △296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者保証人等不要融資実施事業 (日本政策金融公庫補給金) | B | 52 | 45 | △7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 1,394 | 1,016 | △378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度 財務省所管特別会計予算概算の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予算概算の概要〔102KB,PDF〕・参考資料〔488KB,PDF〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度の財務省の定員について 〔77KB,PDF〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
