平成21年度財務省所管一般会計予算概算要求(要望)の概要
報道発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度財務省所管予算概算が決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成22年度予算概算の総額は、24兆100億円であり、対前年度比較1兆1,017億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、20兆6,491億円であり、対前年度比較4,053億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 一般歳出(経済協力費、中小企業対策費等)は、2兆6,428億円であり、対前年度比較218億円の減少となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成22年度一般会計予算概算の概要と国債費の内訳は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 一般歳出とは、財務省所管予算の場合、国債費及び決算調整資金へ繰入を除いた事項(次表の経済協力費から予備費まで)をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成22年度財務省所管一般会計予算概算の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)各々の計数において億円未満を四捨五入
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
