財務省所管平成22年度概算要求をとりまとめました
報道発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務省所管平成22年度概算要求をとりまとめました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成22年度概算要求額の総額は、24兆2,753億円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 既存予算を厳しく見直した結果、一般歳出(除く予備費)は、前年度と比べて△7億円減少し、1兆3,139億円となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、21兆8,933億円であり、前年度と比べて1兆6,496億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成22年度一般会計概算要求の概要と国債費の内訳は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 一般歳出とは、財務省所管予算の場合、国債費及び決算調整資金へ繰入を除いた事項をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成22年度財務省所管一般会計予算概算要求の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
