平成21年度財務省所管予算概算が決まりました
報道発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度財務省所管予算概算が決まりました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成21年度予算概算額の総額は、22兆9,083億円であり、前年度比較1兆828億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、20兆2,437億円であり、対前年度比較805億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 一般歳出(経済協力費、中小企業対策費等)は、2兆6,646億円であり、対前年度比較1兆23億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成21年度一般会計予算概算額の概要と国債費の内訳は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 一般歳出とは、財務省所管予算の場合、国債費を除いた事項(次表の経済協力費から予備費まで)をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成21年度財務省所管一般会計予算概算額の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
