平成21年度概算要求書を提出しました
報道発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度概算要求書を提出しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省は本日、平成21年度概算要求書を財務省主計局に提出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 財務省所管一般会計の平成21年度概算要求(要望)額の総額は、24兆1,725億円であり、前年度比較2兆3,470億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 国債費(債務償還費、利子及割引料等)は、22兆4,417億円であり、対前年度比較2兆2,785億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 一般歳出(経済協力費、中小企業対策費等)は、1兆7,308億円であり、対前年度比較685億円の増加となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成21年度一般会計概算要求の概要と国債費の内訳は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 一般歳出とは、財務省所管予算の場合、国債費を除いた事項(次表の経済協力費から予備費まで)をいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平成21年度財務省所管一般会計予算概算要求(要望)の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)各々の計数において億円未満を四捨五入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
